be quiet! Silent Base 802 black window (BGW39)
Article number: 9712546000
Item condition: New
Brand: Be Quiet!
- Midi-Tower
- 4mm Tempered Glass
- PS/2
- E-ATX/ATX/M-ATX/Mini-ITX
- 2x USB 3.2 Gen. 1
- 1x USB 3.2 Gen. 2 Type C
- HD Audio
- Steel
- ABS
- 3x Pure Wings 2 (140mm)
- Black
Product information "be quiet! Silent Base 802 black window (BGW39)"
EXCELLENT VERSATILITY, PERFORMANCE AND SILENCE
The be quiet! Silent Base 802 Window Black is the perfect solution for sophisticated users who strive for whisper-quiet operation and maximum performance alike.
The be quiet! Silent Base 802 Window Black is the perfect solution for sophisticated users who strive for whisper-quiet operation and maximum performance alike.
Design
| Form factor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Steel |
| Product colour | Black |
| Supported motherboard form factors | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Number of 3.5' bays | 3 |
| Number of 2.5' bays | 7 |
| Number of expansion slots | 9 |
| Side window | Y |
| Tempered glass panel(s) | Y |
| Anti-dust filter | Y |
| Cable management | Y |
| On/off button | Y |
| Maximum CPU cooler height | 18.5 cm |
| Maximum graphics card length | 44.9 cm |
| Maximum PSU length | 28.8 cm |
| Certification | CE, RoHS |
Power supply
| Power supply included | N |
| Power supply location | Bottom |
| Supported power supply form factors | ATX,PS2 |
Ports & interfaces
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Audio input | Y |
| Audio output | Y |
Cooling
| Front fans installed | 2x 140 mm |
| Number of front fans supported (max) | 3 |
| Front fans diameters supported | 120,140 mm |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Number of rear fans supported (max) | 1 |
| Rear fans diameters supported | 120,140 mm |
| Number of top fans supported (max) | 3 |
| Top fans diameters supported | 120,140 mm |
| Liquid cooling capability | Y |
| Front radiator fan sizes supported | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Rear radiator fan sizes supported | 120,140 mm |
| Top radiator fan sizes supported | 120,240,360 mm |
Storage
| Supported HDD sizes | 2.5,3.5' |
Weight & dimensions
| Width | 281 mm |
| Depth | 539 mm |
| Height | 553 mm |
| Weight | 13.2 kg |
Packaging data
| Package width | 323 mm |
| Package depth | 651 mm |
| Package height | 615 mm |
| Package weight | 14.9 kg |
Other features
| Stand included | Y |
| Screws included | Y |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
| Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
| 6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
| 10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
| 12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
| 18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
These connection options have been generated for you. In individual cases, deviations are possible.
Login
No reviews found. Be the first to share your insights.























