Ultron HAWK RGB 4 in 1 Gaming Set - Deutsche QWERTZ Tastatur, Maus, Mauspad & Headset
including 19 % VAT, plus
Ready to delivery Lead time to ship:
5-8 Business Days
Product information "Ultron HAWK RGB 4 in 1 Gaming Set - Deutsche QWERTZ Tastatur, Maus, Mauspad & Headset"
Keyboard
| Recommended usage | Gaming |
| Keyboard layout | QWERTZ |
| Keyboard language | German |
| Keyboard form factor | Full-size (100%) |
| Numeric keypad | Yes |
| Windows keys | Yes |
| Certification | CE, RoHS |
Design
| Backlight | Yes |
| Backlight type | LED |
| Keyboard style | Straight |
| Wrist rest | No |
| Product colour | Black, Red, White |
Mouse
| Mouse included | Yes |
| Movement resolution | 3200 DPI |
Headset
| Headset included | Yes |
| Headset type | Binaural |
| Microphone type | Boom |
| Driver unit | 4 cm |
| Headset cable length | 2 m |
Weight & dimensions
| Keyboard dimensions (WxDxH) | 440 x 130 x 25 mm |
| Keyboard weight | 487 g |
| Mouse dimensions (WxDxH) | 65 x 120 x 40 mm |
| Mouse weight | 90 g |
| Headset dimensions (WxDxH) | 180 x 75 x 200 mm |
| Headset weight | 231 g |
Packaging content
| Mouse pad included | Yes |
| Mouse pad size (W x D) | 243 x 280 mm |
| Mouse pad thickness | 3 mm |
| Mouse pad weight | 140 g |
Packaging data
| Package width | 465 mm |
| Package depth | 190 mm |
| Package height | 120 mm |
| Package weight | 1.34 kg |
Logistics data
| Products per master (outer) case | 6 pc(s) |
| Master (outer) case width | 480 mm |
| Master (outer) case length | 380 mm |
| Master (outer) case height | 400 mm |
| Master (outer) case gross weight | 8.76 kg |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
| Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
| 6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
| 10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
| 12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
| 18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.









