FHD / WQHD Gaming PC Ryzen 7 5700X RTX 4070 32GB RAM 1TB NVMe M.2 SSD 1TB HDD 750W be quiet! Win 11 Pro
Bulletpoints
- [ Numero dell'oggetto EAN: 4260561747004 ] --- AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.4 GHz (100-100000926WOF) - MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R) - 32GB Corsair Vengeance RGB PRO 3200 MHz (CMW32GX4M2E3200C16)
- Palit GeForce RTX 4070 Dual 12GB OC (NED4070S19K9-1047D) - 750W be quiet! Pure Power 12 M (BN343) - Corsair Crystal Series 570X RGB black window (CC-9011098-WW)
- 1TB Samsung 980 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s) - Inoltre l?harddisk 1TB Seagate HDD Barracuda (ST1000DM010)) offre abbanstanza spazio di memoria per i documenti, immagini o video offre una memoria considerevole.
- Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger)
- Assemblato, testato e controllato - 2 anni di garanzia
kssTheme.product.detail.delivery.text
5-8 giorni lavorativi: il materiale è disponibile in magazzino per questo articolo. Viene costruito individualmente, finalizzato e testato prima di essere spedito. Questo può richiedere 5-8 giorni lavorativi.
1.835,50 €
incluso 19 % IVA, più Spese di spedizione
Disponibile
Tempo di distribuzione:
5 - 8 Giorni Lavorativi
Le prestazioni del sistema
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
Le prestazioni del sistema
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
CPU | AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.40-4.60GHz (100-100000926WOF) |
Scheda madre | MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R) |
Scheda video | Palit GeForce RTX 4070 Dual 12GB OC (NED4070S19K9-1047D) |
RAM | 32GB Corsair Vengeance RGB PRO 3.200 MHz (CMW32GX4M2E3200C16) |
SSD | 1TB Samsung 980 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s) |
HDD | 1TB Seagate Barracuda (ST1000DM010) |
Alimentatore | 750W be quiet! Pure Power 12 M (BN343) ATX 3.0 |
Case | Corsair Crystal Series 570X RGB black window (CC-9011098-WW) |
Raffreddamento CPU | Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148) |
Sistema operativo | Chiave digitale Windows 11 64Bit Professional installata e attivata (Ready to Work - senza supporto dati) |
Case Fan | 4X 120mm Default Case Fan (RGB LED) |
MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R)
Processore
Produttore processore | AMD |
Presa per processore | Presa AM4 |
Processori compatibili | AMD Ryzen |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Memoria
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 4 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Non-ECC | Sì |
Velocità di memoria supportate | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz |
RAM massima supportata | 128 GB |
Senza buffer | Sì |
Controller di archiviazione
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Serial ATA III |
Livelli RAID | 0,1,10 |
Grafica
Memoria massima adattatore grafico | 16000 MB |
Tecnologia di processo parallela | 2-Way CrossFireX |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
I/O interni
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Numero di connettori SATA III | 6 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 6 |
Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore TPM | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Pannello posteriore porte I/O
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Collegamento in rete
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controller LAN | Realtek 8111H |
Wi-Fi | No |
Caratteristiche
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
Chipset scheda madre | AMD B550 |
Chip audio | Realtek ALC892 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura |
Numero di fori di montaggio | 9 |
Slot espansione
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
BIOS
Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
Dimensioni e peso
Larghezza | 305 mm |
Profondità | 244 mm |
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi | SATA |
Drivers inclusi | Sì |
Corsair Crystal Series 570X RGB black window (CC-9011098-WW)
Design
Fattore di forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Acciaio |
Numero di vani per drive 3.5' | 2 |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Colore del prodotto | Nero, Trasparente |
Numero di attacchi da 2.5' | 2 |
posizione delle illuminazioni | Frontale |
Illuminazione | Si |
Finestra laterale | Si |
numero di slot espansivi | 7 |
peso massimo raffreddatore CPU | 17 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 37 cm |
Lunghezza massima PSU | 22,5 cm |
Alimentazione
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Connettività
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | Si |
Uscita audio | Si |
Raffreddamento
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Raffredamento | Si |
capacità raffreddamento liquidi | Si |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,240,280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 240 mm |
Archiviazione
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5' |
Ergonomia
Facile da personalizzare | Si |
ruote motrici | No |
Dimensioni e peso
Larghezza | 480 mm |
Profondità | 234 mm |
Altezza | 512 mm |
Peso | 10,9 kg |
Dati su imballaggio
Guida utente | Si |
1TB Seagate Barracuda (ST1000DM010)
Disk drive
Capacità hard disk | 1000 GB |
Interfaccia hard disk | SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
Dimensione hard disk | 3.5' |
Dimensioni di buffer del drive | 64 MB |
Tipo di dispositivo | HDD |
Byte per settore | 4096 |
Numero testine hard disk | 2 |
Velocità di trasferimento sostenuta dal disco rigido | 210 MiB/s |
Ciclo avvio/ferma | 50000 |
Conformità RoHS | Si |
Gestione energetica
Consumi | 5,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,94 W |
Consumi (modalità spento) | 0,94 W |
Power consumption (idle) | 4,6 W |
Corrente di start-up | 2 A |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 60 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Dimensioni e peso
Larghezza | 10,2 cm |
Profondità | 14,7 cm |
Altezza | 2,02 cm |
Peso | 400 g |
AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.40-4.60GHz (100-100000926WOF)
Processore
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen? 7 |
Modello del processore | 5700X |
Frequenza base del processore | 3,4 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Presa per processore | Presa AM4 |
Litografia processore | 7 nm |
Scatola | Sì |
Raffreddatore incluso | No |
Numero di threads del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Cache processore | 32 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Memoria
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2667,2933,3200 MHz |
Canali di memoria | Dual-channel |
Grafica
Scheda grafica integrata | No |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Caratteristiche
Segmento di mercato | Desktop |
Versione degli slot PCI Express | 4.0 |
750W be quiet! Pure Power 12 M (BN343) ATX 3.0
Gestione energetica
Potenza totale | 750 W |
Potenza di picco | 820 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d'ingresso | 10/5 A |
Fattore di potenza | 0,98 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
Potenza combinata (+12V) | 750 W |
Potenza combinata (+5V) | 120 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (+12V1) | 36 A |
Corrente massima di uscita (+12V2) | 32 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 - 150 ms |
Efficienza | 92,6% |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito |
Connettività
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 55 cm |
Numero di connettori SATA | 5 |
Numero di connettori PATA | 2 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 500,650,800,950 mm |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 550 mm |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì |
Connettore PCI Express | Sì |
Prestazione
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Versione ATX | 3.0 |
EPS version | 2.92 |
Emissione acustica | 24 dB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Design
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Collocazione ventole | Alto |
Interrutore On/Off | Sì |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi | PATA, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Dimensioni e peso
Larghezza | 160 mm |
Profondità | 150 mm |
Altezza | 86 mm |
Dettagli tecnici
Durata della garanzia | 10 anno/i |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Altre caratteristiche
Viti incluse | Sì |
Numero di viti | 5 |
Fascette fermacavo incluse | Sì |
Livello del rumore (modalità silenzioso, <30%) | 8,4 dB |
Livello del rumore (modalità di riposo, 50%) | 8,9 dB |
Livello del rumore (modalità a pieno regime, 100%) | 24 dB |
Chiave digitale Windows 11 64Bit Professional installata e attivata (Ready to Work - senza supporto dati)
onBoard Sound
onBoard Sound incl. 5.1 or 7.1 look at Ports Layout PlanPalit GeForce RTX 4070 Dual 12GB OC (NED4070S19K9-1047D)
Processore
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 5888 |
Frequenza del processore | 1920 MHz |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2550 MHz |
Memoria
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 192 bit |
Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
Larghezza memoria della banda (massima) | 504 GB/s |
Connettività
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1a |
versione DisplayPort | 1.4a |
Prestazione
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.3 |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Design
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione energetica
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Consumi | 200 W |
Requisiti di sistema
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Dimensioni e peso
Larghezza | 269,1 mm |
Altezza | 40,1 mm |
Profondità | 127,5 mm |
Dati su imballaggio
Tipo di imballo | Scatola |
4 x 120mm Default Case Fan (RGB LED)
1TB Samsung 980 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s)
Caratteristiche
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Tipo memoria | V-NAND |
NVMe | Sì |
Versione di NVMe | 1.4 |
Componente per | PC/PC portatile |
criptaggio hardware | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Velocità di lettura | 3500 MB/s |
Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 500000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 480000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Gestione energetica
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Consumo energetico (max) | 5,3 W |
Consumo energetico (medio) | 4,6 W |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Vibrazione di funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso
Peso | 8 g |
Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148)
Prestazione
Adatto per | Processore |
onBoard LAN
32GB Corsair Vengeance RGB PRO 3.200 MHz (CMW32GX4M2E3200C16)
Caratteristiche
RAM installata | 32 GB |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4 |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Latenza CAS | 38 |
Voltaggio della memoria | 1.2,1.3 V |
Profilo SPD | Sì |
Retroilluminazione | Sì |
Prodotti compatibili | Intel Z390,AMD 400 Series,AMD X570 |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen
und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
(le connessioni del monitor/scheda grafica sono disattivate con una scheda grafica VGA/GPU installata in aggiunta)


















