WILDRABBIT Gaming PC Intel Core i7-12700K MSI GEFORCE RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC (V513-058R) 32GB DDR5 RAM 1TB NVMe M.2 SSD Win 11 Pro onBoard WLAN + Bluetooth
Artikelnummer:
4260561746120
Artikelzustand:
Neu
Marke:
Ankermann-PC
Verfügbarkeit:
Im Lager vorrätig
Bulletpoints
- [ Bestellnummer EAN: 4260561746120 ] --- Intel Core i7-12700K 12x 3.60-5.00GHz (BX8071512700K) - MSI PRO Z790-A WIFI (7E07-003R) - 32GB Corsair Vengeance 5200 MHz (CMK32GX5M2B5200C40)
- MSI GEFORCE RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC (V513-058R) - 850W be quiet! Straight Power 11 Platinum FM (BN308) - be quiet! Pure Base 500DX black window silent (BGW37) - onBoard WLAN + Bluetooth
- 1TB Samsung 980 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s)
- Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger)
- Montiert, Getestet - Ready to Work & Play! Die Serviceleistungen von Ankermann bieten u.a. 24-Monate Garantie auf alle Hardwarekomponenten, Super-Silent Modifikation und vieles mehr. Kostenloser technischer Support per E-Mail, Telefon & Ticket sowie ein 6 Monate Pickup-&-Return-Service im Garantiefall sind selbstverständlich.
i7-12700K
MSI GEFORCE RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC (V513-058R)
32GB Corsair Vengeance 5200 MHz
Samsung 980 M.2 1000 GB
850W Straight Power 11 FM
Pure Base 500DX (BGW37)
Windows 11 64Bit Prof.
onBoard WLAN + Bluetooth
Bereitstellungszeit
kssTheme.product.detail.delivery.title
kssTheme.product.detail.delivery.text
5-8 Werktage
Bereitstellungszeit
5-8 Werktage: Für diesen Artikel befindet sich Material im Zulauf. Er wird individuell gebaut, fertiggestellt und getestet, bevor er in den Versand geht. Das kann 5-8 Werktage dauern.
5-8 Werktage
Systemleistung
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
Systemleistung
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
Produktinformationen "WILDRABBIT Gaming PC Intel Core i7-12700K MSI GEFORCE RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC (V513-058R) 32GB DDR5 RAM 1TB NVMe M.2 SSD Win 11 Pro onBoard WLAN + Bluetooth"
CPU (Prozessor) | Intel Core i7-12700K 12x 3.60-5.00GHz (BX8071512700K) |
Mainboard | MSI PRO Z790-A WIFI (7E07-003R) |
Grafikkarte (VGA Card) | MSI GEFORCE RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC (V513-058R) |
Arbeitsspeicher (RAM) | 32GB Corsair Vengeance 5200 MHz DDR5 (CMK32GX5M2B5200C40) |
SSD | 1TB Samsung 980 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s) |
Netzteil (PSU) | 850W be quiet! Straight Power 11 Platinum FM (BN308) |
Gehäuse (Case) | be quiet! Pure Base 500DX schwarz Fenster schallgedämmt (BGW37) |
CPU Kühler (Cooler) | Corsair ICUE H100i RGB Elite (CW-9060058-WW) |
Betriebssystem (wird incl. Treiber fertig installiert) | Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger) |
Gehäuse Lüfter | 3X 140mm Standard Gehäuse Lüfter |
W-LAN Adapter intern | onBoard WLAN + Bluetooth |
32GB Corsair Vengeance 5200 MHz DDR5 (CMK32GX5M2B5200C40)
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 5200 MHz, 288-pin DIMM, Schwarz
Merkmale
RAM-Speicher | 32 GB |
Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR5 |
Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
Komponente für | PC / Server |
Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
CAS Latenz | 40 |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Speicherspannung | 1.25 V |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3,0 |
SPD profil | Ja |
SPD-Spannung | 1.1 V |
SPD-Latenz | 40 |
SPD-Geschwindigkeit | 4800 MHz |
Produktfarbe | Schwarz |
Kühlung | Kühlkörper |
Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Kompatible Produkte | Intel 600 Series |
Intel Core i7-12700K 12x 3.60-5.00GHz (BX8071512700K)
Intel Core i7-12700K, Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation, LGA 1700, Intel, i7-12700K, 64-Bit, 5 GHz
Prozessor
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Prozessorsockel | LGA 1700 |
Box | Ja |
Prozessor | i7-12700K |
Prozessor-Threads | 20 |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Performance cores | 8 |
Efficient cores | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
Performance-core boost frequency | 4,9 GHz |
Performance-core base frequency | 3,6 GHz |
Efficient-?ore boost frequency | 3,8 GHz |
Efficient-?ore base frequency | 2,7 GHz |
Prozessor-Cache | 25 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Maximum turbo power | 190 W |
Processor base power | 125 W |
Maximum number of DMI lanes | 8 |
Prozessor Codename | Alder Lake |
Speicher
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Speicherbandbreite (max.) | 76,8 GB/s |
Grafik
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 770 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1500 MHz |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 4 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 5120 x 3200 Pixel |
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixel |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI) | 60 Hz |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 120 Hz |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort) | 60 Hz |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x4680 |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Anzahl der Rechenwerke | 32 |
Merkmale
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Marktsegment | Desktop |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 |
PCI-Express-Slots-Version | 4.0,5.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Skalierbarkeit | 1S |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2020A |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Code des harmonisierten Systems | 8542310001 |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992CN3 |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G167599 |
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5 GHz |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
Intel® Thread Director | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Optane? Memory-bereit | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Betriebsbedingungen
Tjunction | 100 °C |
Technische Details
OpenCL-Version | 2.1 |
Status | Launched |
Startdatum | Q4'21 |
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße | 45 x 37.5 mm |
Sonstige Funktionen
Grafischer Ausgang | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
3 x 140mm Standard Gehäuse Lüfter
Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger)
onBoard Sound
onBoard Sound incl. 5.1 or 7.1 look at Ports Layout Plan850W be quiet! Straight Power 11 Platinum FM (BN308)
be quiet! Straight Power 11 850W Platinum, 850 W, 100 - 240 V, 920 W, 50/60 Hz, 10/5 A, Aktiv
Leistung
Gesamtleistung | 850 W |
Spitzenstrom | 920 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstrom | 10/5 A |
Leistungsfaktor | 0,99 |
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
Kombinierter Strom (+3.3V) | 150 W |
Kombinierter Strom (+12V) | 849,6 W |
Kombinierter Strom (+5V) | 150 W |
Kombinierter Strom (-12V) | 6 W |
Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 25 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V) | 70,8 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V1) | 21 A |
Max Ausgangsstrom (+12V2) | 21 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V4) | 26 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V3) | 26 A |
Max Ausgangsstrom (+5V) | 25 A |
Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,5 A |
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
Haltezeit | 22 ms |
Effizienz | 94% |
Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
Stromkabellänge Motherboard | 60 cm |
Anzahl der PATA power Verbindungen | 4 |
Anzahl SATA Stromstecker | 11 |
EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
EPS-Kabellänge | 70 cm |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 4 |
PCI Express Netzkabellänge | 60 cm |
Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 1 |
Leistungen
Zweck | PC |
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
ATX-Version | 2.51 |
EPS-Version | 2.92 |
Geräuschpegel | 22 dB |
Geräuschpegel (Leiser Modus, <30%) | 7,7 dB |
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%) | 7,9 dB |
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%) | 22 dB |
Lagertyp | FDB |
Parallele Verarbeitungstechnologie | Dual Graphics |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zertifizierung | CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM (Australia), BSMI, CU (Russia), CCC |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
Kühlung | Aktiv |
Lüfterdurchmesser | 13,5 cm |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Gebläsegeschwindigkeit | 0 - 2100 RPM |
Lüfterplatzierung | Oben |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 150 mm |
Tiefe | 170 mm |
Höhe | 86 mm |
Gewicht | 1,84 kg |
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten | Ja |
Kabelbinder inklusive | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Verpackungsbreite | 248 mm |
Verpackungstiefe | 328 mm |
Verpackungshöhe | 102 mm |
Paketgewicht | 2,8 kg |
Verpackungsart | Box |
Logistische Daten
Breite des Versandkartons | 28,2 cm |
Länge des Versandkartons | 65,1 cm |
Höhe des Versandkartons | 34,6 cm |
Bruttogewicht Hauptkarton | 23,3 kg |
Corsair ICUE H100i RGB Elite (CW-9060058-WW)
Leistungen
Typ | Luftkühlung |
Kompatible Prozessoren | AMD A |
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 19 dB |
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 35,8 dB |
Mindestluftstrom | 16,5 cfm |
Maximaler Luftstrom | 65,57 cfm |
Minimum Luftdruck | 0,15 mmH2O |
Maximum Luftdruck | 2,68 mmH2O |
Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Ja |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Kompatible Produkte | CORSAIR iCUE |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
Heizkörpermaterial | Aluminium |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Beleuchtungs-LED | Ja |
Farben der Beleuchtung | Multi |
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite | 27,7 cm |
Heizungs-Tiefe | 2,7 cm |
Heizungs-Höhe | 12 cm |
Schlauch-/Rohrlänge | 40 cm |
Gewicht | 910 g |
Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 120 x 25 x 120 mm |
Verpackungsdaten
Anzahl | 1 |
Lieferumfang
Montageset | Ja |
MSI PRO Z790-A WIFI (7E07-003R)
Prozessor
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorsockel | LGA 1700 |
Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold |
Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 |
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Ohne ECC | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000 MHz |
Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 7200 MHz |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Unbuffered Speicher | Ja |
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 10 |
RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
SATA III Anschlüsse | 6 |
Front Panel Audiostecker | Ja |
Frontpanel-Stecker | Ja |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
Chassis Intrusion Stecker | Ja |
TPM-Verbinder | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
S/PDIF-Ausgang | Ja |
Netzwerk
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Merkmale
Komponente für | PC |
Motherboardformfaktor | ATX |
Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
Motherboard Chipsatz | Intel Z790 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 4 |
BIOS
BIOS-Typ | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
Desktop Management Interface (DMI) Version | 6.4 |
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.5 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 304,8 mm |
Tiefe | 243,8 mm |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | SATA |
1TB Samsung 980 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s)
Samsung 980, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
Merkmale
SSD-Formfaktor | M.2 |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
Speichertyp | V-NAND |
NVMe | Ja |
NVMe Version | 1.4 |
Komponente für | PC/Notebook |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Lesegeschwindigkeit | 3500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s |
Zufälliges Lesen (4KB) | 500000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 480000 IOPS |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
Leistung
Arbeitsspannung | 3,3 V |
Stromverbrauch (max.) | 5,3 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 4,6 W |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Vibrationen in Betrieb | 1500 G |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 8 g |
onBoard WLAN + Bluetooth
MSI GEFORCE RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC (V513-058R)
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA |
GPU | GeForce RTX 4070 |
Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Ja |
CUDA-Kerne | 5888 |
Prozessortaktfrequenz | 2520 MHz |
Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2505 MHz |
Maximale Displays pro Videokarte | 4 |
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
Grafikkartenspeichertyp | GDDR6X |
Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit |
Datenübertragungsrate | 21 Gbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 1.2a |
DisplayPorts-Version | 1.4a |
Leistungen
TV Tuner integriert | Nein |
DirectX-Version | 12 Ultimate |
OpenGL-Version | 4.6 |
Dual-Link-DVI | Nein |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Design
Kühlung | Aktiv |
Kühltechnik | MSI TORX Fan 4.0 |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Energie
Min. Systemstromversogung | 650 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 200 W |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 651 g |
Tiefe | 242 mm |
Höhe | 125 mm |
Breite | 43 mm |
Verpackungsdaten
Paketgewicht | 947 g |
Verpackungsart | Box |
be quiet! Pure Base 500DX schwarz Fenster schallgedämmt (BGW37)
Design
Formfaktor | Desktop |
Typ | PC |
Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl, Gehärtetes Glas |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX,Micro ATX,Mini-ATX |
Anzahl der 3,5' Erweiterungseinschübe | 2 |
Anzahl der 2,5' Erweiterungseinschübe | 5 |
Anzahl der Erweiterungsslots | 7 |
Seitenfenster | Ja |
Beleuchtung | Ja |
Farben der Beleuchtung | Rot/Grün/Blau |
Beleuchtungsort | Vorderseite, Intern |
Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Ja |
Anti-Staubfilter | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Max CPU Kühler-Höhe | 19 cm |
Max Grafikkarten-Länge | 36,9 cm |
Maximum PSU Länge | 25,8 cm |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Stromversorgung
Netzteil enthalten | Nein |
Platzierung der Stromversorgung | Boden |
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX,PS2 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite) | 1x 140 mm |
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 3 |
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm |
Frontlüfter unterstützte Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
Installierte Lüfter hinten | 1x 140 mm |
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120,140 mm |
Rückseitiger Lüfter unterstützt, Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
Installierte Lüfter oben | 1x 140 mm |
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 2 |
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 mm |
Von den oberen Lüftern unterstützte Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
Frontkühler-Größen unterstützend | 120,140,240,280,360 mm |
Unterstützte hintere Lüftergröße | 120,140 mm |
Unterstützte obere Lüftergröße | 120,140 mm |
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5 Zoll |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 232 mm |
Tiefe | 450 mm |
Höhe | 443 mm |
Gewicht | 7,8 kg |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 285 mm |
Verpackungstiefe | 510 mm |
Verpackungshöhe | 494 mm |
Paketgewicht | 8,49 kg |
onBoard LAN
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen
und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Mainboard-Anschlüsse PC-Anschlüsse auf der Rückseite
(Monitor-/Grafikkartenanschlüsse sind bei einer zusätzlich eingebauten VGA/GPU-Grafikkarte deaktiviert)
(Monitor-/Grafikkartenanschlüsse sind bei einer zusätzlich eingebauten VGA/GPU-Grafikkarte deaktiviert)

LAN
1x


HDMI
1x


Display Port
1x

USB 2.0
2x

USB-A 3.1
5x

USB-C 3.1
1x

Audio Connectors Toslink
7.1x

Coaxial S/PDIF
1x

Bluetooth
1x

W-LAN
1x
Grafikkarten- / Monitoranschlüsse

HDMI
1x

Display Port
3x
Frontanschlüsse Vorder- / Oberseite des Gehäuses

Audio In/Out
1x

USB-A 3.0
1x

USB-C 3.1
1x
Erweiterungskarten - PCI / PCIe

W-LAN
1x
Diese Anschlussmöglichkeiten sind für Dich generiert worden. In Einzelfällen sind Abweichungen möglich.

Intel Core i7
Intel hat die Core i7 Prozessoren im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert.
Sie bieten eine schnelle und effiziente Befehlsverarbeitung und fortschrittliche Funktionen, die sie zu einer guten Wahl für Gamer, Profis und Enthusiasten gleichermaßen machen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Windows 11
Das neueste Betriebssystem von Microsoft mit den aktuellsten Designs, Treibern und Unterstützung für die modernste Hardware.
Auf diesem Rechner ist Windows 11 mit allen Treibern installiert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

1000 GB NVMe SSD M.2 High Speed
Die NVMe-Schnittstelle bietet die derzeit schnellste Datenübertragung für die ohnehin schon schnellen M.2-SSDs. Dieses 1000-GB-Laufwerk nutzt die schnelle NVMe-Technologie. Wartezeiten gehören damit der Vergangenheit an!
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wlan / WiFi & Bluetooth
Dieses Gerät hat WiFi / WLAN für kabellosen Internet-Empfang und Bluetooth-Funktionalität für kabellose Verbindung mit Peripheriegeräten. Damit bist Du für alle Situationen gerüstet.
mehr anzeigen
weniger anzeigen