be quiet! Silent Base 802 black window (BGW39)
Número de artículo: 9712546000
Condición del artículo: Nueva
Marca: Be Quiet!
- be quiet! Silent Base 802 Window Black
- Midi Tower
- PC
- Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Acero
- Negro
- ATX
- EATX
- micro ATX
- Mini-ITX
- 18,5 cm
Información sobre el producto "be quiet! Silent Base 802 black window (BGW39)"
Diseño
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5' | 3 |
| Número de bahías 2.5'' | 7 |
| Número de ranuras de expansión | 9 |
| Ventana lateral | Si |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 18,5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 44,9 cm |
| Máxima longitud de PSU | 28,8 cm |
| Certificación | CE, RoHS |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX,PS2 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
Enfriamiento
| Ventiladores frontales instalados | 2x 140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240,360 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5' |
Peso y dimensiones
| Ancho | 281 mm |
| Profundidad | 539 mm |
| Altura | 553 mm |
| Peso | 13,2 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 323 mm |
| Profundidad del paquete | 651 mm |
| Altura del paquete | 615 mm |
| Peso del paquete | 14,9 kg |
Otras características
| Stand incluido | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
| Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
| 6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
| 10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
| 12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
| 18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
En casos concretos, es posible que se produzcan desviaciones.
Iniciar sesión
No se han encontrado valoraciones. Sea el primero en compartir sus conocimientos con los demás.























