AeroCool DS Cube Black No Window Edition
- Aerocool DS Cube
- Cubo
- PC
- SGCC
- Fondo
- 1x 200 mm
- 120
- 140
- 200 mm
Información sobre el producto "AeroCool DS Cube Black No Window Edition"
Diseño
| Factor de forma | Cubo |
| Tipo | PC |
| Materiales | SGCC |
| Número de puertos 5.25' | 1 |
| Número de puertos 3.5' | 3 |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Color del producto | Negro |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Grosor de material | 0,8 mm |
| Adecuado para | Juego |
| Ventana lateral | Si |
| Número de ranuras de expansión | 4 |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |
| Máxima longitud de PSU | 16 cm |
| Fuente de hoja de datos |
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Enfriamiento
| Ventiladores frontales instalados | 1x 200 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120, 140, 200 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120, 140 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 1 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120, 140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 63,5, 88,9 mm (2.5, 3.5') |
| Número de discos duros soportados | 2 |
Ergonomía
| Botón de restaurar | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 26,5 cm |
| Profundidad | 38,1 cm |
| Altura | 41,13 cm |
Otras características
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
| Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
| 6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
| 10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
| 12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
| 18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.





























