El trabajo profesional requiere una pantalla que ofrezca una calidad de imagen óptima y apoye la ergonomía. El MSI PRO MP273ADE con su gran diagonal de 27 pulgadas es perfecto para numerosas aplicaciones, ya sea en diseño, edición de video o en escenarios de oficina diarios. El panel IPS garantiza una brillante reproducción de colores, niveles óptimos de luminosidad y una alta estabilidad de los ángulos de visión. De esta manera, los usuarios profesionales siempre tienen todo a la vista. La ergonomía también es una prioridad en el PRO MP273ADE: la pantalla se puede inclinar fácilmente para ajustarse a la posición deseada. La tecnología MSI Eye Care con Anti-Glare, Anti-Flicker y Less Blue Light PRO garantiza que tus ojos no se cansen durante largas jornadas de trabajo. El PRO MP273ADE combina ergonomía y alta calidad de imagen, siendo perfecto para su uso en la oficina o en el hogar.
Diagonal de la pantalla | 68,58 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixel |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de la pantalla | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo (típico) | 300 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflejo | Sí |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de contraste | 1000:1 |
Frecuencia de actualización máxima | 100 Hz |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Distancia de los píxeles | 0,311 mm |
Tamaño visible (horizontal) | 59,67 cm |
Tamaño visible (vertical) | 33,57 cm |
Frecuencia horizontal digital | 30 - 83 kHz |
Frecuencia vertical digital | 50 - 75 Hz |
Rendimiento
Tecnología libre de parpadeo (Flicker-Free) | Sí |
Tecnología Low Blue Light | Sí |
Multimedia
Altavoces integrados | 2 x 2 W |
Cámara integrada | No |
Diseño
Posicionamiento en el mercado | Oficina/Gaming |
Color del producto | Negro |
Color de la base | Negro |
Conexiones e Interfaces
Hub USB integrado | No |
HDMI | Sí |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida para auriculares | Sí |
HDCP | Sí |
Versión HDCP | 1.4 |
Ergonomía
Soporte VESA | Sí |
Interfaz de montaje del panel | 100 x 100 mm |
Montaje en pared | Sí |
Ranura de seguridad para cable | Sí |
Tipo de ranura de seguridad para cable | Kensington |
Ajuste de altura | No |
Ajuste de inclinación | Sí |
Rango de inclinación | -5 a 20° |
Consumo de energía
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1.000 horas | 14 kWh |
Consumo de energía (en funcionamiento) | 21 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3W |
Consumo de energía (PowerSave) | 0,5 W |
Tensión de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | A a G |
Código del registro europeo para la etiquetación energética (EPREL) | 1514726 |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con base) | 61,2 cm |
Profundidad del dispositivo (con base) | 21,9 cm |
Altura del dispositivo (con base) | 41,2 cm |
Peso (con base) | 6,4 kg |
Ancho (sin base) | 61,2 cm |
Profundidad (sin base) | 21,9 cm |
Altura (sin base) | 45,4 cm |
Peso (sin base) | 5,3 kg |
Datos del embalaje
Ancho del embalaje | 650 mm |
Profundidad del embalaje | 140 mm |
Altura del embalaje | 500 mm |
Peso del paquete | 7 kg |
Tipo de embalaje | Caja |