Powered by ASUS Gaming PC i5-13400F STRIX B760 NVIDIA GeForce RTX 3060 32GB RAM 2TB WD Blue SN570 NVMe 650W be quiet! Win 11 Pro onBoard WIFI + Bluetooth
Bulletpoints
- [ Numero dell'oggetto EAN: 4260561741323 ] --- Intel Core i5-13400F 10x 2.50GHz (BX8071513400F) - ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI DDR4 (90MB1DD0-M0EAY0) - 32GB Corsair Vengeance LPX 3.200MHz (CMK32GX4M2E3200C16)
- ASUS TUF Gaming RTX 3060 V2 GAMING (90YV0GC0-M0NA10) - 650W be quiet! Pure Power 12 M (BN342) - be quiet! Pure Base 600 black window (BGW21) - onBoard WIFI + Bluetooth
- 2TB Western Digital Blue SN570 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3500MB/s) - Nel sistema si trova anche: un carrello DVD Writer ASUS DRW-24D5MT) e si manca di niente.
- Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger)
- Assemblato, testato e controllato - 2 anni di garanzia
1.610,50 €
incluso 19 % IVA, più Spese di spedizione
Disponibile Tempo di distribuzione: 5-8 Giorni Lavorativi
Le prestazioni del sistema
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
Le prestazioni del sistema
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
CPU | Intel Core i5-13400F 10x 2.50-4.60GHz (BX8071513400F) |
Scheda madre | ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI DDR4 (90MB1DD0-M0EAY0) |
Scheda video | ASUS TUF Gaming RTX 3060 V2 GAMING 12 GB OC (90YV0GC0-M0NA10) |
RAM | 32GB Corsair Vengeance LPX 3.200MHz (CMK32GX4M2E3200C16) |
SSD | 2TB Western Digital Blue SN570 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3500MB/s) |
Prima unità disco | ASUS DRW-24D5MT Interno DVD Super Multi DL Nero (90DD01Y0-B20010) |
Alimentatore | 650W be quiet! Pure Power 12 M (BN342) ATX 3.0 |
Case | be quiet! Pure Base 600 black window (BGW21) |
Raffreddamento CPU | be quiet! Pure Rock 2 Silver (BK006) |
Sistema operativo | Chiave digitale Windows 11 64Bit Professional installata e attivata (Ready to Work - senza supporto dati) |
Case Fan | 140mm Default Case Fan 120mm Default Case Fan |
Unità WiFi | onBoard WIFI + Bluetooth |
ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI DDR4 (90MB1DD0-M0EAY0)
Processore
Produttore processore | Intel |
Presa per processore | LGA 1700 |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel® Core? i5, Intel® Core? i7, Intel® Core? i9, Intel® Pentium® Gold |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Socket Processori supportati | LGA 1700 |
Memoria
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 4 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Velocità di memoria supportate | 5333,5066,5000,4800,4600,4400,4266,4000,3733,3600,3466,3400,3333,3200,3000,2933,2800,2666,2400,2133 MHz |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 5333 MHz |
RAM massima supportata | 128 GB |
Senza buffer | Sì |
Controller di archiviazione
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
Numero di hard drive supportati | 4 |
Supporto RAID | Sì |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Grafica
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
I/O interni
Connettori USB 2.0 | 1 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Connettore uscita S/PDIF | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 4 |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Porte Thunderbolt | 1 |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Pannello posteriore porte I/O
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ingresso di linea | Sì |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
Collegamento in rete
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Caratteristiche
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Chipset scheda madre | Intel B760 |
Chip audio | Realtek ALC4080 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Tipo di raffreddamento | Passivo |
Tipologia alimentazione | ATX |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Slot espansione
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
BIOS
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Dati su imballaggio
Larghezza imballo | 355 mm |
Profondità imballo | 70 mm |
Altezza imballo | 275 mm |
Peso dell'imballo | 1,7 kg |
Dimensioni e peso
Larghezza | 305 mm |
Profondità | 244 mm |
Contenuto dell'imballo
Guida utente | Sì |
Cavi inclusi | SATA |
Altre caratteristiche
bottone Back-to-BIOS | Sì |
be quiet! Pure Rock 2 Silver (BK006)
Prestazione
Adatto per | Processore |
Tipo | Set refrigerante |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
prese elettriche per processori supportate | LGA 1150 (Presa H3), LGA 1151 (Presa H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM3+, Presa AM4 |
Velocità (massima) di rotazione | 1500 Giri/min |
Rumorosità (velocità bassa) | 19,1 dB |
Rumorosità (velocità alta) | 26,8 dB |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto da strisciamento |
Quantità per pacco | 16 pezzo(i) |
Design
Colore del prodotto | Argento |
Materiale della piastra di base | Rame |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Numero di alette | 55 |
Materiale delle alette | Alluminio |
Numero dei condotti termici | 4 |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
Gestione energetica
Consumi | 1,44 W |
Tensione stimata | 12 V |
Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
Corrente limitata | 0,12 A |
Dimensioni e peso
Larghezza | 121 mm |
Profondità | 87 mm |
Altezza | 155 mm |
Peso | 575 g |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Diametro dei condotti termici | 6 mm |
Lunghezza cavo | 0,22 m |
Larghezza imballo | 130 mm |
Profondità imballo | 180 mm |
Altezza imballo | 180 mm |
Peso dell'imballo | 976 g |
Contenuto dell'imballo
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche
Dimensioni del dissipatore (AxPxH) | 121 x 62 x 155 mm |
Dati logistici
Ampiezza del cartone da spedizione | 33 cm |
Lunghezza del cartone da spedizione | 65,5 cm |
Altezza del cartone da spedizione | 36 cm |
Peso del cartone da spedizione | 16,1 kg |
ASUS DRW-24D5MT Interno DVD Super Multi DL Nero (90DD01Y0-B20010)
Design
Interno | Si |
Colore del prodotto | Nero |
Meccanismo caricamento | Vassoio |
Montaggio | Orizzontale |
Prestazione
Utilizzo | Scrivania |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
Tipi di dischi supportati | CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM |
Interfaccia | SATA |
Velocità di scrittura
Velocità di scrittura CD | 48x |
Velocità di riscrittura CD | 24x |
Velocità di scrittura DVD-RW | 6x |
Velocità di scrittura DVD-RAM | 5x |
Velocità di scrittura DVD+RW | 8x |
Velocità di scrittura DVD-R | 8x |
Velocità di scrittura DVD+R | 24x |
Velocità di scrittura DVD-R | 24x |
Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 8x |
Velocità di lettura
Velocità di lettura CD | 48x |
Velocità di lettura CD-RW | 40x |
Velocità di lettura DVD-RAM | 5x |
Velocità di lettura DVD-ROM | 16x |
Velocità di lettura CD-ROM | 48x |
Velocità di lettura CD-R | 48x |
Velocità di lettura DVD-RW | 13x |
Velocità di lettura DVD+R | 16x |
Velocità di lettura DVD-R | 16x |
Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 12x |
Velocità di lettura DVD+RW | 13x |
Requisiti di sistema
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Dimensioni e peso
Larghezza | 14,6 cm |
Profondità | 16,5 cm |
Altezza | 4,13 cm |
Peso | 700 g |
Contenuto dell'imballo
Software | Power2Go |
Quantità | 1 |
140mm Default Case Fan
Chiave digitale Windows 11 64Bit Professional installata e attivata (Ready to Work - senza supporto dati)
ASUS TUF Gaming RTX 3060 V2 GAMING 12 GB OC (90YV0GC0-M0NA10)
Processore
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 3060 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 3584 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1852 MHz |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 1882 MHz |
Firestream | No |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 192 bit |
Velocità di trasferimento dati | 15 Gbit/s |
Connettività
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Prestazione
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione DirectX | 1?2 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sì |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Design
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Numero di slot | 2,7 |
colore d'illuminazione | Multi |
Illuminazione | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione energetica
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
Dimensioni e peso
Larghezza | 54 mm |
Altezza | 143 mm |
Profondità | 301 mm |
Dati su imballaggio
Manuale dell'utente | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
onBoard Sound
onBoard Sound incl. 5.1 or 7.1 look at Ports Layout Plan650W be quiet! Pure Power 12 M (BN342) ATX 3.0
Gestione energetica
Potenza totale | 650 W |
Potenza di picco | 720 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d'ingresso | 10/5 A |
Fattore di potenza | 0,98 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
Potenza combinata (+12V) | 650 W |
Potenza combinata (+5V) | 120 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (+12V1) | 32 A |
Corrente massima di uscita (+12V2) | 28 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 - 150 ms |
Efficienza | 92,7% |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito |
Connettività
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 55 cm |
Numero di connettori SATA | 5 |
Numero di connettori PATA | 2 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 500,650,800,950 mm |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 550 mm |
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
CPU P4 connector (4-pin) | 1 |
Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì |
Connettore PCI Express | Sì |
Prestazione
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Versione ATX | 3.0 |
EPS version | 2.92 |
Emissione acustica | 19,9 dB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Design
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Collocazione ventole | Alto |
Interrutore On/Off | Sì |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi | PATA, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Dimensioni e peso
Larghezza | 160 mm |
Profondità | 150 mm |
Altezza | 86 mm |
Dati su imballaggio
Tipo di imballo | Scatola |
Dettagli tecnici
Durata della garanzia | 10 anno/i |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Altre caratteristiche
Viti incluse | Sì |
Numero di viti | 5 |
Fascette fermacavo incluse | Sì |
Livello del rumore (modalità silenzioso, <30%) | 8,1 dB |
Livello del rumore (modalità di riposo, 50%) | 9,1 dB |
Livello del rumore (modalità a pieno regime, 100%) | 19,9 dB |
2TB Western Digital Blue SN570 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3500MB/s)
Caratteristiche
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2000 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Tipo memoria | TLC |
NVMe | Sì |
Versione di NVMe | 1.4 |
Componente per | PC |
criptaggio hardware | No |
Velocità di lettura | 3500 MB/s |
Velocità di scrittura | 3500 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 600000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 600000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Classificazione per TBW | 900 |
Gestione energetica
Consumo energetico (max) | 4,5 W |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Vibrazione di funzionamento | 5 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 4,9 G |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 2,38 mm |
Peso | 6,5 g |
onBoard WIFI + Bluetooth
32GB Corsair Vengeance LPX 3.200MHz (CMK32GX4M2E3200C16)
Caratteristiche
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4 |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Componente per | PC/server |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Latenza CAS | 16 |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Intel Core i5-13400F 10x 2.50-4.60GHz (BX8071513400F)
Processore
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core? i5 |
Generazione del processore | Intel® Core? i5 di 13a generazione |
Modello del processore | i5-13400F |
Numero di core del processore | 10 |
Presa per processore | LGA 1700 |
Scatola | Sì |
Numero di threads del processore | 16 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,6 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 3,3 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
Cache processore | 20 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 148 W |
Potenza di base del processore | 65 W |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Nome in codice del processore | Raptor Lake |
Memoria
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
Grafica
Scheda grafica integrata | No |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Caratteristiche
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Idle States | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Segmento di mercato | Desktop |
Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
Caratteristiche speciali del processore
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Condizioni ambientali
Tjunction | 100 °C |
Dettagli tecnici
Data di lancio | Q1'23 |
Dimensioni e peso
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
Altre caratteristiche
L2 cache | 9728 KB |
onBoard LAN
120mm Default Case Fan
be quiet! Pure Base 600 black window (BGW21)
Design
Fattore di forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | ABS sintetico, Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
Numero di vani per drive 5.25' | 2 |
Numero di vani per drive 3.5' | 3 |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di attacchi da 2.5' | 8 |
Numero di vani per drive interni 3.5' | 3 |
Numero di attacchi da 5.25' esterni | 2 |
Pump connector | 3-pin |
Finestra laterale | Si |
Filtro anti polvere | Si |
Connettore ventilatore | 3-pin |
Spessore del materiale | 1 mm |
Adatto per | Giocare |
numero di slot espansivi | 7 |
peso massimo raffreddatore CPU | 16,5 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 42,5 cm |
Lunghezza massima PSU | 21 cm |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 80000 h |
Certificazione | CE, RoHS |
Alimentazione
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Connettività
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | Si |
Uscita audio | Si |
Raffreddamento
Ventole anteriori installate | 1x 140 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 1 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Rumorosità (velocità alta) | 17,1 dB |
Fan rated current | 0,09 A |
flusso d'aria massimo | 55,8 pdc/min |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
Archiviazione
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5' |
Ergonomia
Gestione dei cavi ottimizzata | Si |
Indicatori LED | Si |
Dimensioni e peso
Larghezza | 220 mm |
Profondità | 492 mm |
Altezza | 470 mm |
Peso | 8,45 kg |
Dati su imballaggio
Larghezza imballo | 280 mm |
Profondità imballo | 515 mm |
Altezza imballo | 565 mm |
Peso incluso imballo | 9,84 kg |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen
und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
(le connessioni del monitor/scheda grafica sono disattivate con una scheda grafica VGA/GPU installata in aggiunta)























