Intel Core i7-10700, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 2,9 GHz, LGA 1200 (Socket H5), PC, 14 nm, Intel
Processore
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core? i7 di decima generazione |
Frequenza del processore | 2,9 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
Componente per | PC |
Litografia processore | 14 nm |
Scatola | Sì |
Modello del processore | i7-10700 |
Numero di threads del processore | 16 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 45,8 GB/s |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Processore ARK ID | 199316 |
Generation | 10th Generation |
Memoria
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2933 MHz |
Canali di memoria | Dual-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Grafica
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 30 Hz |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC5 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Gestione energetica
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Caratteristiche
Execute Disable Bit | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Idle States | Sì |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Revisione PCI Express CEM | 3.0 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Caratteristiche speciali del processore
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® InTru? 3D Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Aumento della velocità termica Intel® | No |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Intel Volume Management Device (VMD) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Dettagli tecnici
Tipo di prodotto | Processor |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica | 64 GB |
Velocità bus | 8 GT/s |
ID processore | 0x9BC5 |
Memoria massima | 128 GB |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
Data di lancio | Q2'20 |
Stato | Launched |
Dimensioni e peso
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |