ASUS VA24EHF 24" LED Monitor (90LM0560-B04170)
Numero dell'articolo: 15971965000
Condizione dell'oggetto: Nuova
Marca: ASUS
Disponibilità: Disponibile immediatamente
ASUS VA24EHF
60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 Pixel
Full HD
LCD
1 ms
Nero
incluso 19 % IVA, più
Disponibile immediatamente Tempo di lavorazione:
5 - 8 Giorni Lavorativi
Info sui prodotti "ASUS VA24EHF 24" LED Monitor (90LM0560-B04170)"
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 120 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Prestazione
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 12,02 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1514726 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 539,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 205,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 417,2 mm |
| Peso (con supporto) | 2,84 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 48,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 323,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,46 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 125 mm |
| Altezza imballo | 448 mm |
| Peso dell'imballo | 4,31 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche
| Paese di origine | Cina |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
Dati logistici
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8528521000 |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
| Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
| 6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
| 10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
| 12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
| 18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Queste opzioni di connessione sono state generate per te. Sono possibili deviazioni in singoli casi.





