Ultron HAWK RGB 4 in 1 Gaming Set - Deutsche QWERTZ Tastatur, Maus, Mauspad & Headset
inkl. 8.1 % MwSt. zzgl.
Sofort verfügbar Bearbeitungszeit:
5-8 Werktage
Produktinformationen "Ultron HAWK RGB 4 in 1 Gaming Set - Deutsche QWERTZ Tastatur, Maus, Mauspad & Headset"
Das 4 in 1 Gaming Set ultron HAWK Gaming Kit bietet alles, was passionierte Gamer zum Zocken benötigen. Tastatur und Maus eignen sich dank LED Beleuchtung für übersichtliches Gamen bis tief in die Nacht. Das 280 x 243 x 3 mm große Gaming Mousepad sorgt mit besten Gleiteigenschaften für blitzschnelle Spielzüge.
Tastatur
| Empfohlene Nutzung | Gaming |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Windows Tasten | Ja |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
Design
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Tastatur-Stil | Gerade |
| Handgelenkauflage | Nein |
| Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß |
Maus
| Maus enthalten | Ja |
| Bewegung Auflösung | 3200 DPI |
Gewicht und Abmessungen
| Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 440 x 130 x 25 mm |
| Tastaturgewicht | 487 g |
| Produktabmessungen (B x T x H) | 65 x 120 x 40 mm |
| Mausgewicht | 90 g |
| Kopfhörer-Abmessungen (B x T x H) | 180 x 75 x 200 mm |
| Headsetgewicht | 231 g |
Lieferumfang
| Mauspad enthalten | Ja |
| Maße Mauspad | 243 x 280 mm |
| Mauspad Dicke | 3 mm |
| Gewicht Mauspad | 140 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 465 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Verpackungshöhe | 120 mm |
| Paketgewicht | 1,34 kg |
Logistikdaten
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 6 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 480 mm |
| Länge des Versandkartons | 380 mm |
| Höhe des Versandkartons | 400 mm |
| Gewicht Versandkarton | 8,76 kg |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
| Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
| 6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
| 10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
| 12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
| 18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.









