Gaming PC Ryzen 5 5600 NVIDIA GeForce RTX 3060 16GB RAM 650W be quiet Win 11 Pro
Bulletpoints
- [ Bestellnummer EAN: 4260561742306 ] --- AMD Ryzen 5 5600 6x 3.5 GHz (100-100000927BOX) - MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R) - 16GB Corsair Vengeance RGB PRO 3.200MHz (CMW16GX4M2C3200C16)
- ASUS DUAL GeForce RTX 3060 V2 OC (LHR) (90YV0GB2-M0NA10) - 650W be quiet! System Power 10 (BN328) - be quiet! Pure Base 600 schwarz Fenster (BGW21)
- 1TB Western Digital WD Blue SN570 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s)
- Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger)
- Montiert, Getestet - Ready to Work & Play! Die Serviceleistungen von Ankermann bieten u.a. 24-Monate Garantie auf alle Hardwarekomponenten, Super-Silent Modifikation und vieles mehr. Kostenloser technischer Support per E-Mail, Telefon & Ticket sowie ein 6 Monate Pickup-&-Return-Service im Garantiefall sind selbstverständlich.
kssTheme.product.detail.delivery.text
5-8 Werktage: Für diesen Artikel befindet sich Material im Zulauf. Er wird individuell gebaut, fertiggestellt und getestet, bevor er in den Versand geht. Das kann 5-8 Werktage dauern.
CHF 1’086.50
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Im Lager vorrätig
Bereitstellungszeit :
5-8 Werktage
Systemleistung
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
Systemleistung
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
CPU (Prozessor) | AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50-4.40GHz (100-100000927BOX) |
Mainboard | MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R) |
Grafikkarte (VGA Card) | ASUS DUAL GeForce RTX 3060 V2 OC 12 GB (LHR) (90YV0GB2-M0NA10) |
Arbeitsspeicher (RAM) | 16GB Corsair Vengeance RGB PRO 3.200MHz (CMW16GX4M2C3200C16) |
SSD | 1TB Western Digital WD Blue SN570 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s) |
Netzteil (PSU) | 650W be quiet! System Power 10 (BN328) |
Gehäuse (Case) | be quiet! Pure Base 600 schwarz Fenster (BGW21) |
CPU Kühler (Cooler) | be quiet! Pure Rock Slim 2 (BK030) |
Betriebssystem (wird incl. Treiber fertig installiert) | Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger) |
Gehäuse Lüfter | 140mm Standard Gehäuse Lüfter 120mm Standard Gehäuse Lüfter |
MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R)
Prozessor
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorsockel | Socket AM4 |
Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
Speicherkanäle | Dual-channel |
ECC | Ja |
Ohne ECC | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Unbuffered Speicher | Ja |
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
RAID Level | 0,1,10 |
Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher | 16000 MB |
Parallele Verarbeitungstechnologie | 2-Way CrossFireX |
Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
SATA III Anschlüsse | 6 |
Front Panel Audiostecker | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker | 6 |
Chassis Intrusion Stecker | Ja |
12-V-Stromanschluss | Ja |
TPM-Verbinder | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
S/PDIF-Ausgang | Ja |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller | Realtek 8111H |
WLAN | Nein |
Merkmale
Komponente für | PC |
Motherboardformfaktor | ATX |
Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
Motherboard Chipsatz | AMD B550 |
Audio-Chip | Realtek ALC892 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 9 |
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
BIOS
Clear CMOS-Jumper | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 305 mm |
Tiefe | 244 mm |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | SATA |
Treiber enthalten | Ja |
ASUS DUAL GeForce RTX 3060 V2 OC 12 GB (LHR) (90YV0GB2-M0NA10)
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA |
GPU | GeForce RTX 3060 |
Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Ja |
CUDA-Kerne | 3584 |
Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 1837 MHz |
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus) | 1867 MHz |
FireStream | Nein |
Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
Maximale Displays pro Videokarte | 4 |
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit |
Speicherbandbreite (max.) | 15 GB/s |
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 2.1 |
DisplayPorts-Version | 1.4a |
Leistungen
TV Tuner integriert | Nein |
DirectX-Version | 1?2 Ultimate |
OpenGL-Version | 4.6 |
HDCP | Ja |
Dual-Link-DVI | Nein |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Design
Kühlung | Aktiv |
Kühltechnik | ASUS Axial-tech |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Anzahl Slots | 2 |
Beleuchtung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Leistung
Min. Systemstromversogung | 650 W |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 38 mm |
Höhe | 123 mm |
Tiefe | 200 mm |
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung | Ja |
Verpackungsart | Box |
650W be quiet! System Power 10 (BN328)
Leistung
Gesamtleistung | 650 W |
AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Eingangsstrom | 5 A |
Leistungsfaktor | 0,95 |
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
Kombinierter Strom (+12V) | 650 W |
Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W |
Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54,17 A |
Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A |
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 150 ms |
Effizienz | 88,5% |
Haltezeit | 17 ms |
Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
Stromkabellänge Motherboard | 55 cm |
Anzahl der PATA power Verbindungen | 1 |
Anzahl SATA Stromstecker | 5 |
SATA-Netzkabellänge | 450,550,570,670,690,790 mm |
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
Periphere (Molex) Netzkabellänge | 790 mm |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 2 |
PCI Express Netzkabellänge | 50 cm |
CPU P4 Verbinder (4-pin) | 1 |
CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
CPU-Leistung Kabellänge | 60 cm |
ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja |
Kabeltyp | Nicht-modular |
Leistungen
Zweck | PC |
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
ATX-Version | 2.52 |
EPS-Version | 2.92 |
Geräuschpegel | 30,7 dB |
Lagertyp | Schutzhülle |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
Zertifizierung | CB, TÜV, cRUus, cTUVus, RCM (Australia), BSMI, CU (Russia) |
Ursprungsland | Deutschland |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
Kühlung | Aktiv |
Lüfterdurchmesser | 12 cm |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Gebläsegeschwindigkeit | 0 - 2100 RPM |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 140 mm |
Tiefe | 86 mm |
Höhe | 150 mm |
Gewicht | 1,86 kg |
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung | Ja |
Sprachen des Handbuchs | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Russisch |
Verpackungsbreite | 195 mm |
Verpackungstiefe | 268 mm |
Verpackungshöhe | 97 mm |
Paketgewicht | 2,3 kg |
Technische Details
Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) |
Nachhaltigkeitszertifikate | CCC, CE, ENERGY STAR, ErP, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, WEEE |
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten | Ja |
Geräuschpegel (Leiser Modus, <30%) | 8,9 dB |
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%) | 11,2 dB |
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%) | 30,7 dB |
AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50-4.40GHz (100-100000927BOX)
Prozessor
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 |
Prozessor | 5600 |
Processor base frequency | 3,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessorsockel | Socket AM4 |
Prozessor Lithografie | 7 nm |
Box | Ja |
Kühler enthalten | Ja |
Prozessor-Threads | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
Prozessor-Cache | 32 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Speicher
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2667,2933,3200 MHz |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Grafik
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Merkmale
Marktsegment | Desktop |
PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
1TB Western Digital WD Blue SN570 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s)
Merkmale
SSD-Formfaktor | M.2 |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
NVMe Version | 1.4 |
Komponente für | PC |
Hardwareverschlüsselung | Nein |
Lesegeschwindigkeit | 3500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
TBW-Bewertung | 600 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 2,38 mm |
140mm Standard Gehäuse Lüfter
Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger)
be quiet! Pure Rock Slim 2 (BK030)
Leistungen
Geeignet für | Prozessor |
Typ | Kühler |
Lüfterdurchmesser | 9,2 cm |
Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4 |
Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 2000 RPM |
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 13,1 dB |
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 25,4 dB |
Lagertyp | Gewehrlager |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 80000 h |
Design
Produktfarbe | Silber |
Heizkörpermaterial | Aluminium |
Grundkörper Material | Kupfer |
Anzahl der Ventilatorflügel | 7 |
Lamellenmaterial | Aluminium |
Anzahl Wärmerohre | 3 |
Ventilator-Anschluss | 4-polig |
Leistung
Stromverbrauch (in Betrieb) | 3,84 W |
Nennspannung | 12 V |
Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
Nennstrom | 0,32 A |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 97 mm |
Tiefe | 58 mm |
Höhe | 135 mm |
Gewicht | 385 g |
Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 92 x 92 x 25 mm |
Durchmesser Wärmerohre | 6 mm |
Kabellänge | 0,46 m |
Verpackungsbreite | 126 mm |
Verpackungstiefe | 159 mm |
Verpackungshöhe | 159 mm |
Paketgewicht | 600 g |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Lieferumfang
Montageset | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton | 16 Stück(e) |
Versandkarton Breite | 33,4 cm |
Versandkartonslänge | 52,2 cm |
Versandkartonhöhe | 34 cm |
Gewicht (innerer) Versandkarton | 11 kg |
onBoard Sound
onBoard Sound incl. 5.1 or 7.1 look at Ports Layout Plan16GB Corsair Vengeance RGB PRO 3.200MHz (CMW16GX4M2C3200C16)
Speicher
RAM-Speicher | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Komponente für | PC / Server |
Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB |
CAS Latenz | 16 |
Speicherspannung | 1.35 V |
Funktionen
Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
onBoard LAN
120mm Standard Gehäuse Lüfter
be quiet! Pure Base 600 schwarz Fenster (BGW21)
Design
Formfaktor | Midi-Tower |
Typ | PC |
Material | ABS Synthetik, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas |
Anzahl der 5,25' Erweiterungseinschübe | 2 |
Anzahl der 3,5' Erweiterungseinschübe | 3 |
Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl der 2,5' Erweiterungseinschübe | 8 |
Anzahl der internen 3,5' Erweiterungseinschübe | 3 |
Anzahl der externen 5,25' Erweiterungseinschübe | 2 |
Pumpenanschluss | 3-polig |
Seitenfenster | Ja |
Anti-Staubfilter | Ja |
Ventilator-Anschluss | 3-polig |
Materialdicke | 1 mm |
Geeignet für | Spielen |
Anzahl der Erweiterungsslots | 7 |
Maximum CPU Kühler Höhe | 16,5 cm |
Maximum Grafikkartenlänge | 42,5 cm |
Maximum PSU Länge | 21 cm |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 80000 h |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Energieversorgung
Netzteil enhalten | Nicht |
Energielieferung Platzierung | Boden |
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Kühlung
Installierte Lüfter vorne | 1x 140 mm |
Maximum front Luftgebläse | 1 |
Unterstützte Lüfter Durchmesser vorne | 120,140 mm |
Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
Maximum Lüfter hinten | 1 |
Unterstützer Durchmesser der Lüfter hinten | 120 mm |
Maximum Oberventilator | 3 |
Unterstützte Lüfter Durchmesser oben | 120,140 mm |
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 17,1 dB |
Fan rated current | 0,09 A |
Maximaler Luftstrom | 55,8 cfm |
Frontkühler-Größen unterstützend | 120,140,240,280,360 mm |
Unterstützte hintere Lüftergröße | 120 mm |
Unterstützte obere Lüftergröße | 120,240,360 mm |
Speichermedien
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5 Zoll |
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Gewicht & Abmessungen
Breite | 220 mm |
Tiefe | 492 mm |
Höhe | 470 mm |
Gewicht | 8,45 kg |
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite | 280 mm |
Verpackungstiefe | 515 mm |
Verpackungshöhe | 565 mm |
Paketgewicht | 9,84 kg |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen
und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.


















