FHD / WQHD Gaming PC Ryzen 7 5700X RTX 4070 32GB RAM 1TB NVMe M.2 SSD 1TB HDD 750W be quiet! Win 11 Pro
Bulletpoints
- [ Bestellnummer EAN: 4260561747004 ] --- AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.4 GHz (100-100000926WOF) - MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R) - 32GB Corsair Vengeance RGB PRO 3200 MHz (CMW32GX4M2E3200C16)
- Palit GeForce RTX 4070 Dual 12GB OC (NED4070S19K9-1047D) - 750W be quiet! Pure Power 12 M (BN343) - Corsair Crystal Series 570X RGB schwarz Fenster (CC-9011098-WW)
- 1TB Samsung 980 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s) - Zusätzlich bietet Ihnen die 1TB Seagate HDD Barracuda (ST1000DM010) einen beachtlichen Speicher.
- Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger)
- Montiert, Getestet - Ready to Work & Play! Die Serviceleistungen von Ankermann bieten u.a. 24-Monate Garantie auf alle Hardwarekomponenten, Super-Silent Modifikation und vieles mehr. Kostenloser technischer Support per E-Mail, Telefon & Ticket sowie ein 6 Monate Pickup-&-Return-Service im Garantiefall sind selbstverständlich.
kssTheme.product.detail.delivery.text
5-8 Werktage: Für diesen Artikel befindet sich Material im Zulauf. Er wird individuell gebaut, fertiggestellt und getestet, bevor er in den Versand geht. Das kann 5-8 Werktage dauern.
CHF 1’770.50
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Im Lager vorrätig
Bereitstellungszeit :
5-8 Werktage
Systemleistung
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
Systemleistung
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
CPU (Prozessor) | AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.40-4.60GHz (100-100000926WOF) |
Mainboard | MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R) |
Grafikkarte (VGA Card) | Palit GeForce RTX 4070 Dual 12GB OC (NED4070S19K9-1047D) |
Arbeitsspeicher (RAM) | 32GB Corsair Vengeance RGB PRO 3.200 MHz (CMW32GX4M2E3200C16) |
SSD | 1TB Samsung 980 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s) |
Festplatte (HDD) | 1TB Seagate Barracuda (ST1000DM010) |
Netzteil (PSU) | 750W be quiet! Pure Power 12 M (BN343) ATX 3.0 |
Gehäuse (Case) | Corsair Crystal Series 570X RGB schwarz Fenster (CC-9011098-WW) |
CPU Kühler (Cooler) | Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148) |
Betriebssystem (wird incl. Treiber fertig installiert) | Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger) |
Gehäuse Lüfter | 4X 120mm Standard Gehäuse Lüfter (RGB LED) |
MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R)
Prozessor
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorsockel | Socket AM4 |
Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
Speicherkanäle | Dual-channel |
ECC | Ja |
Ohne ECC | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Unbuffered Speicher | Ja |
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
RAID Level | 0,1,10 |
Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher | 16000 MB |
Parallele Verarbeitungstechnologie | 2-Way CrossFireX |
Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
SATA III Anschlüsse | 6 |
Front Panel Audiostecker | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker | 6 |
Chassis Intrusion Stecker | Ja |
12-V-Stromanschluss | Ja |
TPM-Verbinder | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
S/PDIF-Ausgang | Ja |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller | Realtek 8111H |
WLAN | Nein |
Merkmale
Komponente für | PC |
Motherboardformfaktor | ATX |
Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
Motherboard Chipsatz | AMD B550 |
Audio-Chip | Realtek ALC892 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 9 |
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
BIOS
Clear CMOS-Jumper | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 305 mm |
Tiefe | 244 mm |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | SATA |
Treiber enthalten | Ja |
Corsair Crystal Series 570X RGB schwarz Fenster (CC-9011098-WW)
Design
Formfaktor | Midi-Tower |
Typ | PC |
Material | Stahl |
Anzahl der 3,5' Erweiterungseinschübe | 2 |
Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Produktfarbe | Schwarz, Transparent |
Anzahl der 2,5' Erweiterungseinschübe | 2 |
Beleuchtungsort | Vorderseite |
Ablichtung | Ja |
Seitenfenster | Ja |
Anzahl der Erweiterungsslots | 7 |
Maximum CPU Kühler Höhe | 17 cm |
Maximum Grafikkartenlänge | 37 cm |
Maximum PSU Länge | 22,5 cm |
Energieversorgung
Netzteil enhalten | Nicht |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Kühlung
Installierte Lüfter vorne | 3x 120 mm |
Maximum front Luftgebläse | 3 |
Unterstützte Lüfter Durchmesser vorne | 120,140 mm |
Maximum Lüfter hinten | 1 |
Unterstützer Durchmesser der Lüfter hinten | 120 mm |
Maximum Oberventilator | 2 |
Unterstützte Lüfter Durchmesser oben | 120,140 mm |
Kühlung | Ja |
Flüssigkeitskühlung Fähigkeit | Ja |
Frontkühler-Größen unterstützend | 120,240,280,360 mm |
Unterstützte hintere Lüftergröße | 120 mm |
Unterstützte obere Lüftergröße | 240 mm |
Speichermedien
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5 Zoll |
Ergonomie
Einfach anzupassen | Ja |
Transporträder | Nicht |
Gewicht & Abmessungen
Breite | 480 mm |
Tiefe | 234 mm |
Höhe | 512 mm |
Gewicht | 10,9 kg |
Verpackungsinformation
Benutzerhandbuch | Ja |
1TB Seagate Barracuda (ST1000DM010)
Die BarraCuda bietet die branchenweit höchste Speicherkapazität für Desktop- und mobile Computer. Mit Festplatten mit bis zu 10 TB Speicherkapazität ist das BarraCuda-Portfolio eine großartige Option für günstige Aufrüstungen. Die kompromisslose BarraCuda Pro vereint führende Speicherkapazität mit einer Spindelgeschwindigkeit von 7.200 U/min für flotte Leistung und kurze Ladezeiten in Spielen oder bei starker Auslastung. Die BarraCuda Pro ist außerdem mit einer 5-Jahres-Garantie erhältlich.
Unglaubliche Vielseitigkeit
Mit BarraCuda-Festplatten holen Sie das Optimum aus Ihrem Speicher heraus. Ob Computer voller Fotos und Erinnerungen oder Gaming-PCs, die mehr Platz für Spiele benötigen – BarraCuda wächst mit Ihnen.
Perfekte Leistung mit der 2,5-Zoll-Festplatte BarraCuda!
In dem schlanken 7-mm-Formfaktor stecken hohe Kapazitätsoptionen bis 2 TB – genug Platz für die Dateien, die Sie für die Arbeit benötigen oder privat nutzen. Die Multi-Tier Caching™-Technologie ermöglicht eine flotte Leistung. Das beste Kosten-je-TB- und Kosten-je-mm-Verhältnis für günstige Upgrades Ihres mobilen PCs oder Laptops.
Perfekte Leistung mit der 3,5-Zoll-Festplatte BarraCuda!
Solide Zuverlässigkeit, die auf über 20 Jahren Innovation beruht. Vielseitige Mischung aus hoher Speicherkapazität und günstigem Preis für jedes Budget. Multi-Tier Caching-Technologie für hervorragende Festplattenleistung.
Wir präsentieren die brandneue 3,5-Zoll-Festplatte BarraCuda Pro!
Mit 7.200 U/min ist die BarraCuda Pro die schnellste Desktop-Festplatte mit 10 TB auf dem Markt. Der große Cache-Speicher sowie die Multi-Tier Caching-Technologie lassen Ihren PC neue Leistungshöhen erklimmen, damit Sie Anwendungen und Dateien noch schneller laden können. Außerdem ist die BarraCuda Pro durch eine beschränkte 5-Jahres-Garantie abgedeckt.
Bewährte Zuverlässigkeit
Die zuverlässige BarraCuda-Festplattenfamilie wird sich durchsetzen und uns noch viele Jahre erfreuen.
- Erfahrung – Seit mehr als 20 Jahren wird die äußerst zuverlässige BarraCuda-Festplattenfamilie von Seagate hergestellt und ausgeliefert.
- BarraCuda – Seagates Reputation in puncto Zuverlässigkeit bei Festplatten spricht für sich und die BarraCuda-Familie wird oft von führenden Publikationen und Kunden lobend erwähnt.
- Weniger Bedenken mit einer Festplatte, auf die Sie sich verlassen können – die BarraCuda Pro verfügt über eine beschränkte 5-Jahres-Garantie.
Festplattenlaufwerk
Festplattenkapazität | 1000 GB |
Festplatten-Schnittstelle | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
Festplatten-Drehzahl | 7200 RPM |
Festplatten-Formfaktor | 3.5 Zoll |
Laufwerk, Puffergröße | 64 MB |
Gerätetyp | Festplatte |
Bytes pro Sektor | 4096 |
Anzahl der Festplattenköpfe | 2 |
Anhaltende Übertragungsrate Festplatte | 210 MiB/s |
Start-/Stopp-Zyklen | 50000 |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Energie
Stromverbrauch (typisch) | 5,3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,94 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,94 W |
Energieverbrauch (idle) | 4,6 W |
Anlaufstrom | 2 A |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen
Breite | 10,2 cm |
Tiefe | 14,7 cm |
Höhe | 2,02 cm |
Gewicht | 400 g |
AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.40-4.60GHz (100-100000926WOF)
Prozessor
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 |
Prozessor | 5700X |
Grundfrequenz des Prozessors | 3,4 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessorsockel | Socket AM4 |
Prozessor Lithografie | 7 nm |
Box | Ja |
Kühler enthalten | Nein |
Prozessor-Threads | 16 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
Prozessor-Cache | 32 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Speicher
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2667,2933,3200 MHz |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Grafik
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Merkmale
Marktsegment | Desktop |
PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
750W be quiet! Pure Power 12 M (BN343) ATX 3.0
Leistung
Gesamtleistung | 750 W |
Spitzenstrom | 820 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstrom | 10/5 A |
Leistungsfaktor | 0,98 |
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
Kombinierter Strom (+12V) | 750 W |
Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W |
Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V1) | 36 A |
Max Ausgangsstrom (+12V2) | 32 A |
Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A |
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 150 ms |
Effizienz | 92,6% |
Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß |
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
Stromkabellänge Motherboard | 55 cm |
Anzahl SATA Stromstecker | 5 |
Anzahl der PATA power Verbindungen | 2 |
SATA-Netzkabellänge | 500,650,800,950 mm |
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
Periphere (Molex) Netzkabellänge | 550 mm |
EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 2 |
ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja |
PCI Express Stecker | Ja |
Leistungen
Zweck | PC |
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
ATX-Version | 3.0 |
EPS-Version | 2.92 |
Geräuschpegel | 24 dB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
Kühlung | Aktiv |
Lüfterdurchmesser | 12 cm |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Lüfterplatzierung | Oben |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | PATA, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 160 mm |
Tiefe | 150 mm |
Höhe | 86 mm |
Technische Details
Gewährleistungsfrist | 10 Jahr(e) |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten | Ja |
Anzahl von Schrauben | 5 |
Kabelbinder inklusive | Ja |
Geräuschpegel (Leiser Modus, <30%) | 8,4 dB |
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%) | 8,9 dB |
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%) | 24 dB |
Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger)
onBoard Sound
onBoard Sound incl. 5.1 or 7.1 look at Ports Layout PlanPalit GeForce RTX 4070 Dual 12GB OC (NED4070S19K9-1047D)
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA |
GPU | GeForce RTX 4070 |
CUDA | Ja |
CUDA-Kerne | 5888 |
Prozessortaktfrequenz | 1920 MHz |
Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2550 MHz |
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
Grafikkartenspeichertyp | GDDR6X |
Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit |
Datenübertragungsrate | 21 Gbit/s |
Speicherbandbreite (max.) | 504 GB/s |
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 2.1a |
DisplayPorts-Version | 1.4a |
Leistungen
TV Tuner integriert | Nein |
DirectX-Version | 12 Ultimate |
OpenGL-Version | 4.6 |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.3 |
Dual-Link-DVI | Nein |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Design
Kühlung | Aktiv |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Produktfarbe | Schwarz |
Leistung
Min. Systemstromversogung | 750 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 200 W |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 269,1 mm |
Höhe | 40,1 mm |
Tiefe | 127,5 mm |
Verpackungsdaten
Verpackungsart | Box |
4 x 120mm Standard Gehäuse Lüfter (RGB LED)
1TB Samsung 980 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s)
Merkmale
SSD-Formfaktor | M.2 |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
Speichertyp | V-NAND |
NVMe | Ja |
NVMe Version | 1.4 |
Komponente für | PC/Notebook |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Lesegeschwindigkeit | 3500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s |
Zufälliges Lesen (4KB) | 500000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 480000 IOPS |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
Leistung
Arbeitsspannung | 3,3 V |
Stromverbrauch (max.) | 5,3 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 4,6 W |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Vibrationen in Betrieb | 1500 G |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 8 g |
Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148)
Leistung
Geeignet für | Prozessor |
onBoard LAN
32GB Corsair Vengeance RGB PRO 3.200 MHz (CMW32GX4M2E3200C16)
Merkmale
RAM-Speicher | 32 GB |
Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
CAS Latenz | 38 |
Speicherspannung | 1.2,1.3 V |
SPD profil | Ja |
Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Kompatible Produkte | Intel Z390,AMD 400 Series,AMD X570 |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen
und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.


















