FHD Gaming PC Ryzen 5 5600 AMD Radeon RX 6600 16GB RAM 650W be quiet Win 11 Pro
Artikelnummer:
4260561747059
Artikelzustand:
Neu
Marke:
Ankermann-PC
Verfügbarkeit:
Im Lager vorrätig
Ryzen 5 5600
MSI MPG B550 Gaming Plus
MSI Radeon RX 6600 MECH 2X TF
16GB RAM 3.600MHz
650W be quiet
Pure Base 600 (BGW21)
Wraith Prism RGB
Windows 11 64Bit Prof.
Bereitstellungszeit
kssTheme.product.detail.delivery.title
kssTheme.product.detail.delivery.text
5-8 Werktage
Bereitstellungszeit
5-8 Werktage: Für diesen Artikel befindet sich Material im Zulauf. Er wird individuell gebaut, fertiggestellt und getestet, bevor er in den Versand geht. Das kann 5-8 Werktage dauern.
5-8 Werktage
Systemleistung
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
Systemleistung
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
Produktinformationen "FHD Gaming PC Ryzen 5 5600 AMD Radeon RX 6600 16GB RAM 650W be quiet Win 11 Pro"
CPU (Prozessor) | AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50-4.40GHz (100-100000927BOX) |
Mainboard | MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R) |
Grafikkarte (VGA Card) | MSI Radeon RX 6600 MECH 2X 8 GB (V502-035R) |
Arbeitsspeicher (RAM) | 16GB Corsair Vengeance LPX 3.600MHz (CMK16GX4M2Z3600C18) |
SSD | 1TB Western Digital WD Blue SN570 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s) |
Laufwerk (Drive) | ASUS DRW-24D5MT DVD Super Multi DL Writer Schwarz (90DD01Y0-B20010) |
Netzteil (PSU) | 650W be quiet! System Power 10 (BN328) |
Gehäuse (Case) | be quiet! Pure Base 600 schwarz Fenster (BGW21) |
CPU Kühler (Cooler) | AMD Wraith Prism RGB (712-000075) |
Betriebssystem (wird incl. Treiber fertig installiert) | Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger) |
Gehäuse Lüfter | 140mm Standard Gehäuse Lüfter 120mm Standard Gehäuse Lüfter |
MSI MPG B550 Gaming Plus (7C56-003R)
Prozessor
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorsockel | Socket AM4 |
Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
Speicherkanäle | Dual-channel |
ECC | Ja |
Ohne ECC | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Unbuffered Speicher | Ja |
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
RAID Level | 0,1,10 |
Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher | 16000 MB |
Parallele Verarbeitungstechnologie | 2-Way CrossFireX |
Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
SATA III Anschlüsse | 6 |
Front Panel Audiostecker | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker | 6 |
Chassis Intrusion Stecker | Ja |
12-V-Stromanschluss | Ja |
TPM-Verbinder | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
S/PDIF-Ausgang | Ja |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller | Realtek 8111H |
WLAN | Nein |
Merkmale
Komponente für | PC |
Motherboardformfaktor | ATX |
Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
Motherboard Chipsatz | AMD B550 |
Audio-Chip | Realtek ALC892 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 9 |
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
BIOS
Clear CMOS-Jumper | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 305 mm |
Tiefe | 244 mm |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | SATA |
Treiber enthalten | Ja |
ASUS DRW-24D5MT DVD Super Multi DL Writer Schwarz (90DD01Y0-B20010)
LG GH24NSD1, Schwarz, Desktop, Einschub, DVD Super Multi DL, SATA, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM
Design
Eingebaut | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Lademechanismus | Einschub |
Montage | Horizontal |
Leistung
Zweck | Desktop |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi DL |
Unterstützte Medien | CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM |
Schnittstelle | SATA |
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD | 48x |
CD-Rewrite Geschwindigkeit | 24x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 6x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM | 5x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 8x |
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 8x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 24x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 24x |
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 8x |
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD | 48x |
Lesegeschwindigkeit CD-RW | 40x |
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM | 5x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM | 16x |
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM | 48x |
Lesegeschwindigkeit CD-R | 48x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 13x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 16x |
Lesegeschwindigkeit DVD-R | 16x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double | 12x |
Lesegeschwindigkeit DVD+RW | 13x |
Systemanforderung
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Gewicht & Abmessungen
Breite | 14,6 cm |
Tiefe | 16,5 cm |
Höhe | 4,13 cm |
Gewicht | 700 g |
Verpackungsinhalt
Gebündelte Software | Power2Go |
Anzahl | 1 |
AMD Wraith Prism RGB (712-000075)
650W be quiet! System Power 10 (BN328)
BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT, LEISER BETRIEB System Power 10 650W ist für den preisbewussten Anwender konzipiert, der nicht auf Zuverlässigkeit und leisen Betrieb verzichten möchte. Fortschrittliche Eigenschaften wie der temperaturgesteuerte Lüfter und ein bemerkenswert niedriger Stand-by-Verbrauch unterstreichen den Wert von System Power 10 650W als Einstiegs-Netzteil. SEHR LEISER BETRIEB Durch den Einsatz eines Qualitätslüfters System Power 10 650W ist mit einem temperaturgesteuerten 120mm-Qualitätslüfter ausgestattet. Er bietet den für be quiet! bekannten und für den Einstiegspreis bemerkenswert leisen Betrieb HOHE LEISTUNG FÜR PC-SYSTEME Bewährte Zuverlässigkeit für CPU und GPU Das System Power 10 650W bietet eine stabile Stromversorgung mit starker Spannungsregulierung für CPU und GPU. So wird selbst bei heftigen Cross-Loads ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet. 80 PLUS® BRONZE ZERTIFIZIERUNG Effizienter Betrieb Die 80 PLUS Bronze Zertifizierung des System Power 10 650W ist ein überzeugender Beweis für den effizienten und energiesparenden Betrieb dieses Netzteils. STARKE 12V-RAIL Für den stabilen Betrieb einer PCIe-Grafikkarte System Power 10 650W bietet genug Leistung selbst für anspruchsvolle Grafikkarten. Sicherheitsfunktionen für umfassenden Schutz gegen Überstrom, Über- und Unterspannung sowie Kurzschluss, Überhitzung und Überlastung.
Leistung
Gesamtleistung | 650 W |
AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Eingangsstrom | 5 A |
Leistungsfaktor | 0,95 |
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
Kombinierter Strom (+12V) | 650 W |
Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W |
Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54,17 A |
Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A |
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 150 ms |
Effizienz | 88,5% |
Haltezeit | 17 ms |
Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
Stromkabellänge Motherboard | 55 cm |
Anzahl der PATA power Verbindungen | 1 |
Anzahl SATA Stromstecker | 5 |
SATA-Netzkabellänge | 450,550,570,670,690,790 mm |
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
Periphere (Molex) Netzkabellänge | 790 mm |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 2 |
PCI Express Netzkabellänge | 50 cm |
CPU P4 Verbinder (4-pin) | 1 |
CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
CPU-Leistung Kabellänge | 60 cm |
ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja |
Kabeltyp | Nicht-modular |
Leistungen
Zweck | PC |
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
ATX-Version | 2.52 |
EPS-Version | 2.92 |
Geräuschpegel | 30,7 dB |
Lagertyp | Schutzhülle |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
Zertifizierung | CB, TÜV, cRUus, cTUVus, RCM (Australia), BSMI, CU (Russia) |
Ursprungsland | Deutschland |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
Kühlung | Aktiv |
Lüfterdurchmesser | 12 cm |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Gebläsegeschwindigkeit | 0 - 2100 RPM |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 140 mm |
Tiefe | 86 mm |
Höhe | 150 mm |
Gewicht | 1,86 kg |
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung | Ja |
Sprachen des Handbuchs | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Russisch |
Verpackungsbreite | 195 mm |
Verpackungstiefe | 268 mm |
Verpackungshöhe | 97 mm |
Paketgewicht | 2,3 kg |
Technische Details
Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) |
Nachhaltigkeitszertifikate | CCC, CE, ENERGY STAR, ErP, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, WEEE |
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten | Ja |
Geräuschpegel (Leiser Modus, <30%) | 8,9 dB |
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%) | 11,2 dB |
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%) | 30,7 dB |
AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50-4.40GHz (100-100000927BOX)
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
Prozessor
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 |
Prozessor | 5600 |
Processor base frequency | 3,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessorsockel | Socket AM4 |
Prozessor Lithografie | 7 nm |
Box | Ja |
Kühler enthalten | Ja |
Prozessor-Threads | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
Prozessor-Cache | 32 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Speicher
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2667,2933,3200 MHz |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Grafik
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Merkmale
Marktsegment | Desktop |
PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
1TB Western Digital WD Blue SN570 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s)
Merkmale
SSD-Formfaktor | M.2 |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
NVMe Version | 1.4 |
Komponente für | PC |
Hardwareverschlüsselung | Nein |
Lesegeschwindigkeit | 3500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
TBW-Bewertung | 600 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 2,38 mm |
140mm Standard Gehäuse Lüfter
Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger)
onBoard Sound
onBoard Sound incl. 5.1 or 7.1 look at Ports Layout PlanMSI Radeon RX 6600 MECH 2X 8 GB (V502-035R)
onBoard LAN
120mm Standard Gehäuse Lüfter
be quiet! Pure Base 600 schwarz Fenster (BGW21)
Design
Formfaktor | Midi-Tower |
Typ | PC |
Material | ABS Synthetik, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas |
Anzahl der 5,25' Erweiterungseinschübe | 2 |
Anzahl der 3,5' Erweiterungseinschübe | 3 |
Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl der 2,5' Erweiterungseinschübe | 8 |
Anzahl der internen 3,5' Erweiterungseinschübe | 3 |
Anzahl der externen 5,25' Erweiterungseinschübe | 2 |
Pumpenanschluss | 3-polig |
Seitenfenster | Ja |
Anti-Staubfilter | Ja |
Ventilator-Anschluss | 3-polig |
Materialdicke | 1 mm |
Geeignet für | Spielen |
Anzahl der Erweiterungsslots | 7 |
Maximum CPU Kühler Höhe | 16,5 cm |
Maximum Grafikkartenlänge | 42,5 cm |
Maximum PSU Länge | 21 cm |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 80000 h |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Energieversorgung
Netzteil enhalten | Nicht |
Energielieferung Platzierung | Boden |
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Kühlung
Installierte Lüfter vorne | 1x 140 mm |
Maximum front Luftgebläse | 1 |
Unterstützte Lüfter Durchmesser vorne | 120,140 mm |
Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
Maximum Lüfter hinten | 1 |
Unterstützer Durchmesser der Lüfter hinten | 120 mm |
Maximum Oberventilator | 3 |
Unterstützte Lüfter Durchmesser oben | 120,140 mm |
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 17,1 dB |
Fan rated current | 0,09 A |
Maximaler Luftstrom | 55,8 cfm |
Frontkühler-Größen unterstützend | 120,140,240,280,360 mm |
Unterstützte hintere Lüftergröße | 120 mm |
Unterstützte obere Lüftergröße | 120,240,360 mm |
Speichermedien
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5 Zoll |
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Gewicht & Abmessungen
Breite | 220 mm |
Tiefe | 492 mm |
Höhe | 470 mm |
Gewicht | 8,45 kg |
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite | 280 mm |
Verpackungstiefe | 515 mm |
Verpackungshöhe | 565 mm |
Paketgewicht | 9,84 kg |
16GB Corsair Vengeance LPX 3.600MHz (CMK16GX4M2Z3600C18)
Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z3600C18
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen
und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Mainboard-Anschlüsse PC-Anschlüsse auf der Rückseite
(Monitor-/Grafikkartenanschlüsse sind bei einer zusätzlich eingebauten VGA/GPU-Grafikkarte deaktiviert)
(Monitor-/Grafikkartenanschlüsse sind bei einer zusätzlich eingebauten VGA/GPU-Grafikkarte deaktiviert)

PS/2
1x

LAN
1x


HDMI
1x


Display Port
1x

USB 2.0
4x

USB-A 3.0
2x

USB-A 3.1
1x

USB-C 3.1
1x

Audio Connectors Toslink
7.1x
Grafikkarten- / Monitoranschlüsse

HDMI
1x

Display Port
3x
Frontanschlüsse Vorder- / Oberseite des Gehäuses

Audio In/Out
1x

USB-A 3.0
2x
Diese Anschlussmöglichkeiten sind für Dich generiert worden. In Einzelfällen sind Abweichungen möglich.

Win 11 ready
Diese Hardware erfüllt die Anforderungen für den Betrieb von Windows 11.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Windows 11
Das neueste Betriebssystem von Microsoft mit den aktuellsten Designs, Treibern und Unterstützung für die modernste Hardware.
Auf diesem Rechner ist Windows 11 mit allen Treibern installiert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

1000 GB NVMe SSD M.2 High Speed
Die NVMe-Schnittstelle bietet die derzeit schnellste Datenübertragung für die ohnehin schon schnellen M.2-SSDs. Dieses 1000-GB-Laufwerk nutzt die schnelle NVMe-Technologie. Wartezeiten gehören damit der Vergangenheit an!
mehr anzeigen
weniger anzeigen