Gaming Bildbearbeitung Multimedia Office Intel Core i5-11400F NVIDIA GeForce RTX 3050 16GB RAM 650W be quiet Win 11 Pro
Bulletpoints
- [ Bestellnummer EAN: 4260561745857 ] --- Intel Core i5-11400F 6x 2.60-4.40GHz (BX8070811400F) - ASUS PRIME H510M-A (90MB17C0-M0EAY0) - 16GB Corsair Vengeance LPX 3200 MHz (CMK16GX4M2E3200C16)
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC (V397-418R) - 650W be quiet! System Power 10 (BN328) - Cooler Master Silencio S400 schallgedämmt (MCS-S400-KN5N-S00)
- 1TB Western Digital WD Blue SN570 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s) - Mit im System befindet sich: DVD Writer Brenner ASUS DRW-24D5MT womit es Ihnen an nichts fehlt.
- Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger)
- Montiert, Getestet - Ready to Work & Play! Die Serviceleistungen von Ankermann bieten u.a. 24-Monate Garantie auf alle Hardwarekomponenten, Super-Silent Modifikation und vieles mehr. Kostenloser technischer Support per E-Mail, Telefon & Ticket sowie ein 6 Monate Pickup-&-Return-Service im Garantiefall sind selbstverständlich.
kssTheme.product.detail.delivery.text
5-8 Werktage: Für diesen Artikel befindet sich Material im Zulauf. Er wird individuell gebaut, fertiggestellt und getestet, bevor er in den Versand geht. Das kann 5-8 Werktage dauern.
CHF 1’012.50
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Im Lager vorrätig
Bereitstellungszeit :
5-8 Werktage
Systemleistung
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
Systemleistung
Office
Multimedia
Gaming
Workstation/CAD
CPU (Prozessor) | Intel Core i5-11400F 6x 2.60-4.40GHz (BX8070811400F) |
Mainboard | ASUS PRIME H510M-A (90MB17C0-M0EAY0) |
Grafikkarte (VGA Card) | MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC (V397-418R) |
Arbeitsspeicher (RAM) | 16GB Corsair Vengeance LPX 3200 MHz (CMK16GX4M2E3200C16) |
SSD | 1TB Western Digital WD Blue SN570 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s) |
Laufwerk (Drive) | ASUS DRW-24D5MT DVD Super Multi DL Writer Schwarz (90DD01Y0-B20010) |
Netzteil (PSU) | 650W be quiet! System Power 10 (BN328) |
Gehäuse (Case) | Cooler Master Silencio S400 schallgedämmt (MCS-S400-KN5N-S00) |
CPU Kühler (Cooler) | be quiet! Pure Rock Slim 2 (BK030) |
Betriebssystem (wird incl. Treiber fertig installiert) | Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger) |
Gehäuse Lüfter | 2X 120mm Standard Gehäuse Lüfter |
ASUS DRW-24D5MT DVD Super Multi DL Writer Schwarz (90DD01Y0-B20010)
Design
Eingebaut | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Lademechanismus | Einschub |
Montage | Horizontal |
Leistung
Zweck | Desktop |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi DL |
Unterstützte Medien | CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM |
Schnittstelle | SATA |
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD | 48x |
CD-Rewrite Geschwindigkeit | 24x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 6x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM | 5x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 8x |
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 8x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 24x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 24x |
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 8x |
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD | 48x |
Lesegeschwindigkeit CD-RW | 40x |
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM | 5x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM | 16x |
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM | 48x |
Lesegeschwindigkeit CD-R | 48x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 13x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 16x |
Lesegeschwindigkeit DVD-R | 16x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double | 12x |
Lesegeschwindigkeit DVD+RW | 13x |
Systemanforderung
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Gewicht & Abmessungen
Breite | 14,6 cm |
Tiefe | 16,5 cm |
Höhe | 4,13 cm |
Gewicht | 700 g |
Verpackungsinhalt
Gebündelte Software | Power2Go |
Anzahl | 1 |
16GB Corsair Vengeance LPX 3200 MHz (CMK16GX4M2E3200C16)
Funktionen
RAM-Speicher | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Komponente für | PC / Server |
Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB |
CAS Latenz | 16 |
Kühlung | Kühlkörper |
Intel Core i5-11400F 6x 2.60-4.40GHz (BX8070811400F)
Prozessor
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 Prozessoren der 11. Generation |
Processor base frequency | 2,6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) |
Komponente für | PC/Thin Client/Tablet |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Box | Ja |
Prozessor | i5-11400F |
Prozessor-Threads | 12 |
Systembus-Rate | 8 GT/s |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 50 GB/s |
ARK Prozessorerkennung | 212271 |
Speicher
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 3200 MHz |
Speicherkanäle | Dual-channel |
ECC | Nein |
Grafik
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Merkmale
Execute Disable Bit | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 |
PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16+1x4,2x8+1x4,1x8+3x4 |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Skalierbarkeit | 1S |
Marktsegment | Desktop |
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Thermal Velocity Boost (Thermischer Geschwindigkeitsanstieg) | Nein |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4,4 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 2.0 | Ja |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® vPro? Platform Eligibility | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Betriebsbedingungen
Tjunction | 100 °C |
Verpackungsdaten
Verpackungsart | Einzelhandels-Box |
Technische Details
Zielmarkt | Gaming |
Status | Launched |
Startdatum | Q1'21 |
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
650W be quiet! System Power 10 (BN328)
Leistung
Gesamtleistung | 650 W |
AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Eingangsstrom | 5 A |
Leistungsfaktor | 0,95 |
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
Kombinierter Strom (+12V) | 650 W |
Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W |
Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54,17 A |
Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A |
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 150 ms |
Effizienz | 88,5% |
Haltezeit | 17 ms |
Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
Stromkabellänge Motherboard | 55 cm |
Anzahl der PATA power Verbindungen | 1 |
Anzahl SATA Stromstecker | 5 |
SATA-Netzkabellänge | 450,550,570,670,690,790 mm |
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
Periphere (Molex) Netzkabellänge | 790 mm |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 2 |
PCI Express Netzkabellänge | 50 cm |
CPU P4 Verbinder (4-pin) | 1 |
CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
CPU-Leistung Kabellänge | 60 cm |
ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja |
Kabeltyp | Nicht-modular |
Leistungen
Zweck | PC |
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
ATX-Version | 2.52 |
EPS-Version | 2.92 |
Geräuschpegel | 30,7 dB |
Lagertyp | Schutzhülle |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
Zertifizierung | CB, TÜV, cRUus, cTUVus, RCM (Australia), BSMI, CU (Russia) |
Ursprungsland | Deutschland |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
Kühlung | Aktiv |
Lüfterdurchmesser | 12 cm |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Gebläsegeschwindigkeit | 0 - 2100 RPM |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 140 mm |
Tiefe | 86 mm |
Höhe | 150 mm |
Gewicht | 1,86 kg |
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung | Ja |
Sprachen des Handbuchs | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Russisch |
Verpackungsbreite | 195 mm |
Verpackungstiefe | 268 mm |
Verpackungshöhe | 97 mm |
Paketgewicht | 2,3 kg |
Technische Details
Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) |
Nachhaltigkeitszertifikate | CCC, CE, ENERGY STAR, ErP, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, WEEE |
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten | Ja |
Geräuschpegel (Leiser Modus, <30%) | 8,9 dB |
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%) | 11,2 dB |
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%) | 30,7 dB |
1TB Western Digital WD Blue SN570 NVMe M.2 (Read 3500MB/s - Write 3000MB/s)
Merkmale
SSD-Formfaktor | M.2 |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
NVMe Version | 1.4 |
Komponente für | PC |
Hardwareverschlüsselung | Nein |
Lesegeschwindigkeit | 3500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
TBW-Bewertung | 600 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 2,38 mm |
Windows 11 64Bit Professional installiert aktiviert DPK (Ready to Work - ohne Datenträger)
be quiet! Pure Rock Slim 2 (BK030)
Leistungen
Geeignet für | Prozessor |
Typ | Kühler |
Lüfterdurchmesser | 9,2 cm |
Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4 |
Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 2000 RPM |
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 13,1 dB |
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 25,4 dB |
Lagertyp | Gewehrlager |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 80000 h |
Design
Produktfarbe | Silber |
Heizkörpermaterial | Aluminium |
Grundkörper Material | Kupfer |
Anzahl der Ventilatorflügel | 7 |
Lamellenmaterial | Aluminium |
Anzahl Wärmerohre | 3 |
Ventilator-Anschluss | 4-polig |
Leistung
Stromverbrauch (in Betrieb) | 3,84 W |
Nennspannung | 12 V |
Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
Nennstrom | 0,32 A |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 97 mm |
Tiefe | 58 mm |
Höhe | 135 mm |
Gewicht | 385 g |
Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 92 x 92 x 25 mm |
Durchmesser Wärmerohre | 6 mm |
Kabellänge | 0,46 m |
Verpackungsbreite | 126 mm |
Verpackungstiefe | 159 mm |
Verpackungshöhe | 159 mm |
Paketgewicht | 600 g |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Lieferumfang
Montageset | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton | 16 Stück(e) |
Versandkarton Breite | 33,4 cm |
Versandkartonslänge | 52,2 cm |
Versandkartonhöhe | 34 cm |
Gewicht (innerer) Versandkarton | 11 kg |
Cooler Master Silencio S400 schallgedämmt (MCS-S400-KN5N-S00)
Design
Formfaktor | Midi-Tower |
Typ | PC |
Material | Kunststoff, Stahl |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützte Motherboards Formfaktoren | Micro ATX,Mini-ITX |
Anzahl der 5,25' Erweiterungseinschübe | 1 |
Anzahl der 3,5' Erweiterungseinschübe | 4 |
Anzahl der 2,5' Erweiterungseinschübe | 4 |
Anzahl der Erweiterungsslots | 4 |
Seitenfenster | Nein |
Anti-Staubfilter | Ja |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Max CPU Kühler-Höhe | 16,7 cm |
Max Grafikkarten-Länge | 31,9 cm |
Maximum PSU Länge | 32,5 cm |
Energieversorgung
Netzteil enthalten | Nein |
Platzierung der Stromversorgung | Boden |
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX,PS2 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite) | 1x 120 mm |
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 2 |
Unterstützte Lüfter-Durchmesser (Vorderseite) | 120,140 mm |
Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
Unterstütze Lüfter-Durchmesser (Rückseite) | 120 mm |
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 2 |
Unterstützte Lüfter-Durchmesser (oben) | 120,140 mm |
Gebläsegeschwindigkeit | 800 - 1400 RPM |
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | Ja |
Frontkühler-Größen unterstützend | 120,140,240 mm |
Unterstützte hintere Lüftergröße | 120 mm |
Unterstützte obere Lüftergröße | 120,240 mm |
Speichermedien
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5,5.25 Zoll |
Kompatible Speicherkarten | MMC,SD |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Gewicht & Abmessungen
Breite | 210 mm |
Tiefe | 418 mm |
Höhe | 408 mm |
Gewicht | 7,03 kg |
Volumen | 33,9 l |
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite | 278 mm |
Verpackungstiefe | 480 mm |
Verpackungshöhe | 480 mm |
Paketgewicht | 8,06 kg |
onBoard Sound
onBoard Sound incl. 5.1 or 7.1 look at Ports Layout PlanASUS PRIME H510M-A (90MB17C0-M0EAY0)
Prozessor
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorsockel | LGA 1200 |
Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Ohne ECC | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666,2800,2933 MHz |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Unbuffered Speicher | Ja |
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2,SATA |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 5 |
Grafik
Maximale Auflösung | 4096 x 2304 Pixel |
Anzahl der Display unterstützt | 3 |
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
SATA III Anschlüsse | 4 |
S/PDIF aus Stecker | Ja |
Audio-Anschluss | Ja |
Front Panel Audiostecker | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
Zahl der EATX Energie Stecker | 1 |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker | 2 |
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 |
EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
Zahl der COM Stecker | 1 |
12-V-Stromanschluss | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller | Intel® I219-V |
WLAN | Nein |
Merkmale
Komponente für | PC |
Motherboardformfaktor | micro ATX |
Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
Motherboard Chipsatz | Intel H510 |
Audio-Chip | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Energiequelle | ATX |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 |
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
BIOS
BIOS-Typ | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
Clear CMOS-Jumper | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 226 mm |
Tiefe | 211 mm |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | SATA |
Treiber enthalten | Ja |
onBoard LAN
2 x 120mm Standard Gehäuse Lüfter
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC (V397-418R)
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA |
GPU | GeForce RTX 3050 |
Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Ja |
CUDA-Kerne | 2560 |
Prozessortaktfrequenz | 1807 MHz |
Maximale Displays pro Videokarte | 4 |
Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit |
Datenübertragungsrate | 14 Gbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle | PCI Express x8 4.0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 2.1 |
DisplayPorts-Version | 1.4a |
Leistungen
TV Tuner integriert | Nein |
DirectX-Version | 12.0 |
OpenGL-Version | 4.6 |
HDCP | Ja |
Dual-Link-DVI | Nein |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Design
Kühlung | Aktiv |
Kühltechnik | MSI TORX Fan 3.0 |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Produktfarbe | Schwarz |
Leistung
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 130 W |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin |
Stromversorgung | 550 W |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 661 g |
Breite | 235 mm |
Tiefe | 124 mm |
Höhe | 42 mm |
Verpackungsdaten
Paketgewicht | 1,07 kg |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen
und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.




















